※氏名とゼッケン番号を半角スペースで間を空けて入力してください。なお、フルネーム入力の際は苗字と名前の間に半角スペースを入れてください。
(例:赤羽 一郎 1)
9月8日 開催
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 | (ネットタイム) |
1位 | 男性 | 押江 優一 | 男性35~39歳 | 111 | 1:20:58 |
1位 | オシエ ユウイチ | 1位 | (1:20:57) | ||
2位 | 男性 | 鴻野 秀俊 | 男性35~39歳 | 200 | 1:23:11 |
2位 | コウノ ヒデトシ | 2位 | (1:23:10) | ||
3位 | 男性 | 後藤 大樹 | 男性35~39歳 | 151 | 1:27:57 |
3位 | ゴトウ ダイキ | 3位 | (1:27:56) | ||
4位 | 男性 | 大西 文平 | 男性25~29歳 | 102 | 1:28:26 |
4位 | オオニシ ブンペイ | 1位 | (1:28:25) | ||
5位 | 男性 | 中島 良幸 | 男性35~39歳 | 109 | 1:31:27 |
5位 | ナカジマ ヨシユキ | 4位 | (1:31:25) | ||
6位 | 女性 | 窪田 怜子 | 女性40~44歳 | 1 | 1:32:20 |
1位 | クボタ レイコ | 1位 | (1:32:19) | ||
7位 | 男性 | 今松 知明 | 男性40~44歳 | 168 | 1:37:58 |
6位 | イママツ トモアキ | 1位 | (1:37:57) | ||
8位 | 男性 | 神崎 雅海 | 男性35~39歳 | 136 | 1:38:10 |
7位 | カンザキ マサミ | 5位 | (1:38:09) | ||
9位 | 男性 | 佐々木 和也 | 男性45~49歳 | 204 | 1:38:15 |
8位 | ササキ カズヤ | 1位 | (1:38:13) | ||
10位 | 男性 | 藤村 直樹 | 男性30~34歳 | 192 | 1:40:33 |
9位 | フジムラ ナオキ | 1位 | (1:40:31) | ||
11位 | 男性 | 鶴田 智久 | 男性35~39歳 | 198 | 1:43:20 |
10位 | ツルタ トモヒサ | 6位 | (1:43:19) | ||
12位 | 男性 | 横村 隆 | 男性60~64歳 | 124 | 1:44:09 |
11位 | ヨコムラ タカシ | 1位 | (1:44:02) | ||
13位 | 男性 | 石飛 朋宏 | 男性50~54歳 | 164 | 1:44:11 |
12位 | イシトビ トモヒロ | 1位 | (1:44:10) | ||
14位 | 男性 | 照井 哲哉 | 男性50~54歳 | 196 | 1:44:22 |
13位 | テルイ テツヤ | 2位 | (1:44:17) | ||
15位 | 男性 | 玉川 博之 | 男性45~49歳 | 175 | 1:47:46 |
14位 | タマガワ ヒロ | 2位 | (1:47:45) | ||
16位 | 男性 | 松下 修 | 男性25~29歳 | 238 | 1:49:08 |
15位 | マツシタ シュウ | 2位 | (1:49:07) | ||
17位 | 男性 | 中村 洋輔 | 男性40~44歳 | 206 | 1:50:54 |
16位 | ナカムラ ヨウスケ | 2位 | (1:50:42) | ||
18位 | 女性 | 永瀬 さゆり | 女性45~49歳 | 22 | 1:50:59 |
2位 | ナガセ サユリ | 1位 | (1:50:56) | ||
19位 | 男性 | 小林 毅信 | 男性40~44歳 | 140 | 1:51:07 |
17位 | コバヤシ タケノブ | 3位 | (1:51:04) | ||
20位 | 女性 | 原田 裕子 | 女性50~54歳 | 14 | 1:51:48 |
3位 | ハラダ ユウコ | 1位 | (1:51:45) | ||
21位 | 男性 | 辻 賢治 | 男性30~34歳 | 194 | 1:53:48 |
18位 | ツジ ケンジ | 2位 | (1:53:31) | ||
22位 | 男性 | 岩上 経祐 | 男性40~44歳 | 177 | 1:54:48 |
19位 | イワカミ ケイスケ | 4位 | (1:54:41) | ||
23位 | 女性 | 山内 千奈都 | 女性35~39歳 | 13 | 1:56:43 |
4位 | ヤマウチ チナツ | 1位 | (1:56:37) | ||
24位 | 男性 | 新宮 由久 | 男性50~54歳 | 207 | 1:58:40 |
20位 | シングウ ヨシヒサ | 3位 | (1:58:25) | ||
25位 | 男性 | 岡本 能弘 | 男性50~54歳 | 209 | 1:59:14 |
21位 | オカモト ヨシヒロ | 4位 | (1:59:05) | ||
26位 | 男性 | 大久保 大洋 | 男性45~49歳 | 229 | 1:59:28 |
22位 | オオクボ ヒロシ | 3位 | (1:59:18) | ||
27位 | 男性 | 前田 卓 | 男性55~59歳 | 232 | 2:02:42 |
23位 | マエダ タカシ | 1位 | (2:02:30) | ||
28位 | 女性 | 大柴 久子 | 女性45~49歳 | 16 | 2:03:08 |
5位 | オオシバ ヒサコ | 2位 | (2:02:51) | ||
29位 | 男性 | 眞谷 俊誠 | 男性55~59歳 | 183 | 2:03:35 |
24位 | マミヤ トシノブ | 2位 | (2:03:24) | ||
30位 | 男性 | 本山 研一 | 男性55~59歳 | 169 | 2:03:57 |
25位 | モトヤマ ケンイチ | 3位 | (2:03:35) | ||
31位 | 男性 | 内野 定明 | 男性65~69歳 | 125 | 2:04:18 |
26位 | ウチノ サダアキ | 1位 | (2:04:10) | ||
32位 | 男性 | 田中 正臣 | 男性40~44歳 | 184 | 2:04:44 |
27位 | タナカ タダオミ | 5位 | (2:04:32) | ||
33位 | 男性 | 吉見 明 | 男性40~44歳 | 210 | 2:05:01 |
28位 | ヨシミ アキラ | 6位 | (2:04:52) | ||
34位 | 男性 | 袋 剛 | 男性45~49歳 | 149 | 2:05:43 |
29位 | フクロ タケシ | 4位 | (2:05:35) | ||
35位 | 女性 | 笛田 実果子 | 女性25~29歳 | 3 | 2:05:43 |
6位 | フエダ ミカコ | 1位 | (2:05:24) | ||
36位 | 男性 | 渡辺 勝彦 | 男性30~34歳 | 147 | 2:05:54 |
30位 | ワタナベ カツヒコ | 3位 | (2:05:37) | ||
37位 | 男性 | 竹内 紀勝 | 男性35~39歳 | 205 | 2:06:57 |
31位 | タケウチ ノリカツ | 7位 | (2:06:45) | ||
38位 | 女性 | 山田 浩子 | 女性55~59歳 | 7 | 2:09:54 |
7位 | ヤマダ ヒロコ | 1位 | (2:09:40) | ||
39位 | 男性 | 佐伯 謙 | 男性30~34歳 | 236 | 2:10:41 |
32位 | サエキ ユズル | 4位 | (2:10:32) | ||
40位 | 女性 | 田中 麻澄 | 女性45~49歳 | 2 | 2:11:05 |
8位 | タナカ マスミ | 3位 | (2:10:49) | ||
41位 | 男性 | 国友 淳一 | 男性65~69歳 | 133 | 2:11:22 |
33位 | クニトモ ジュンイチ | 2位 | (2:11:01) | ||
42位 | 男性 | 塩見 勝永 | 男性60~64歳 | 211 | 2:11:44 |
34位 | シオミ カツナガ | 2位 | (2:11:33) | ||
43位 | 男性 | 叶 啓一郎 | 男性35~39歳 | 165 | 2:12:35 |
35位 | カノウ ケイイチロウ | 8位 | (2:12:20) | ||
44位 | 男性 | 田中 健司 | 男性45~49歳 | 186 | 2:12:43 |
36位 | タナカ ケンジ | 5位 | (2:12:31) | ||
45位 | 男性 | 西村 弘幸 | 男性55~59歳 | 152 | 2:13:06 |
37位 | ニシムラ ヒロユキ | 4位 | (2:13:02) | ||
46位 | 男性 | 清水 修 | 男性45~49歳 | 221 | 2:13:58 |
38位 | シミズ オサム | 6位 | (2:13:46) | ||
47位 | 男性 | 久保 貴 | 男性40~44歳 | 107 | 2:14:37 |
39位 | クボ タカシ | 7位 | (2:14:33) | ||
48位 | 男性 | 峯 敏勝 | 男性55~59歳 | 219 | 2:14:42 |
40位 | ミネ トシカツ | 5位 | (2:14:35) | ||
49位 | 男性 | 上野 美光 | 男性45~49歳 | 182 | 2:14:53 |
41位 | ウエノ ヨシミツ | 7位 | (2:14:41) | ||
50位 | 男性 | 佐藤 忍 | 男性45~49歳 | 154 | 2:15:01 |
42位 | サトウ シノブ | 8位 | (2:14:54) | ||
51位 | 男性 | 小関 修平 | 男性30~34歳 | 112 | 2:15:59 |
43位 | コセキ シュウヘイ | 5位 | (2:15:42) | ||
52位 | 男性 | 吉田 晃 | 男性65~69歳 | 213 | 2:16:42 |
44位 | ヨシダ アキラ | 3位 | (2:16:39) | ||
53位 | 男性 | 阿波 洋輔 | 男性25~29歳 | 239 | 2:19:41 |
45位 | アワ ヨウスケ | 3位 | (2:19:23) | ||
54位 | 男性 | 熊倉 英俊 | 男性50~54歳 | 190 | 2:20:00 |
46位 | クマクラ ヒデトシ | 5位 | (2:19:34) | ||
55位 | 男性 | 冨田 和輝 | 男性25~29歳 | 119 | 2:20:01 |
47位 | トミタ カズキ | 4位 | (2:19:50) | ||
56位 | 男性 | 増田 信彦 | 男性30~34歳 | 225 | 2:20:12 |
48位 | マスダ ノブヒコ | 6位 | (2:19:56) | ||
57位 | 男性 | 野口 靖史 | 男性30~34歳 | 156 | 2:20:25 |
49位 | ノグチ ヤスフミ | 7位 | (2:20:18) | ||
58位 | 男性 | 渡邉 将人 | 男性35~39歳 | 155 | 2:20:25 |
50位 | ワタナベ マサト | 9位 | (2:20:17) | ||
59位 | 男性 | 松﨑 和美 | 男性60~64歳 | 217 | 2:20:49 |
51位 | マツザキ カズミ | 3位 | (2:20:48) | ||
60位 | 男性 | 有坂 優大 | 男性40~44歳 | 201 | 2:20:55 |
52位 | アリサカ ユウダイ | 8位 | (2:20:47) | ||
61位 | 男性 | 更田 準 | 男性50~54歳 | 135 | 2:21:12 |
53位 | フケタ ジュン | 6位 | (2:20:57) | ||
62位 | 男性 | 小原 航洋 | 男性45~49歳 | 218 | 2:21:15 |
54位 | オバラ コウヨウ | 9位 | (2:21:13) | ||
63位 | 男性 | 岩城 吉博 | 男性45~49歳 | 195 | 2:22:49 |
55位 | イワキ ヨシヒロ | 10位 | (2:22:44) | ||
64位 | 男性 | 榛澤 正信 | 男性25~29歳 | 117 | 2:23:06 |
56位 | ハンザワ マサノブ | 5位 | (2:22:56) | ||
65位 | 男性 | 野島 嘉平 | 男性35~39歳 | 120 | 2:23:13 |
57位 | ノジマ カヘイ | 10位 | (2:23:03) | ||
66位 | 男性 | 小林 治樹 | 男性30~34歳 | 179 | 2:24:13 |
58位 | コバヤシ ナオキ | 8位 | (2:23:55) | ||
67位 | 男性 | 後藤 泰久 | 男性45~49歳 | 202 | 2:24:23 |
59位 | ゴトウ ヤスヒサ | 11位 | (2:24:05) | ||
68位 | 男性 | 山下 博之 | 男性40~44歳 | 127 | 2:25:07 |
60位 | ヤマシタ ヒロユキ | 9位 | (2:25:03) | ||
69位 | 女性 | 井上 典子 | 女性55~59歳 | 6 | 2:26:15 |
9位 | イノウエ ノリコ | 2位 | (2:26:01) | ||
70位 | 女性 | 宮原 穏世 | 女性45~49歳 | 18 | 2:27:06 |
10位 | ミヤハラ ヤスヨ | 4位 | (2:26:49) | ||
71位 | 男性 | 小出 善一郎 | 男性55~59歳 | 212 | 2:27:47 |
61位 | コイデ ゼンイチロウ | 6位 | (2:27:44) | ||
72位 | 男性 | 四十物 利孝 | 男性50~54歳 | 146 | 2:30:00 |
62位 | アイモノ トシタカ | 7位 | (2:29:26) | ||
73位 | 男性 | 佐藤 剛 | 男性45~49歳 | 139 | 2:30:48 |
63位 | サトウ タケシ | 12位 | (2:30:32) | ||
74位 | 男性 | 柴田 幸彦 | 男性55~59歳 | 104 | 2:35:38 |
64位 | シバタ ユキヒコ | 7位 | (2:35:30) | ||
75位 | 男性 | 平井 敏郎 | 男性65~69歳 | 171 | 2:36:16 |
65位 | ヒライ トシロウ | 4位 | (2:36:07) | ||
76位 | 男性 | 冨塚 潔 | 男性50~54歳 | 187 | 2:39:33 |
66位 | トミヅカ キヨシ | 8位 | (2:39:17) | ||
77位 | 男性 | 近内 隆幸 | 男性60~64歳 | 103 | 2:41:59 |
67位 | コンナイ タカユキ | 4位 | (2:41:58) | ||
78位 | 男性 | 白鳥 達也 | 男性50~54歳 | 189 | 2:42:15 |
68位 | シラトリ タツヤ | 9位 | (2:42:04) | ||
79位 | 男性 | 本城 和義 | 男性45~49歳 | 123 | 2:46:19 |
69位 | ホンジョウ カズヨシ | 13位 | (2:46:11) | ||
80位 | 男性 | 藤田 卓 | 男性25~29歳 | 118 | 2:50:10 |
70位 | フジタ マコト | 6位 | (2:49:55) | ||
81位 | 男性 | 角本 崇 | 男性35~39歳 | 226 | 2:51:31 |
71位 | ツノモト タカシ | 11位 | (2:51:27) | ||
82位 | 男性 | 北條 雅則 | 男性40~44歳 | 185 | 2:52:37 |
72位 | ホウジョウ マサノリ | 10位 | (2:52:34) | ||
83位 | 男性 | 吉田 裕樹 | 男性45~49歳 | 215 | 2:55:29 |
73位 | ヨシダ ヒロキ | 14位 | (2:55:15) | ||
84位 | 男性 | 河内 正 | 男性50~54歳 | 193 | 2:56:35 |
74位 | カワウチ タダシ | 10位 | (2:56:13) | ||
85位 | 男性 | 大石 正巳 | 男性70~74歳 | 131 | 2:56:40 |
75位 | オオイシ マサミ | 1位 | (2:56:35) | ||
86位 | 男性 | 藤田 浩嗣 | 男性45~49歳 | 132 | 2:56:54 |
76位 | フジタ コウジ | 15位 | (2:56:39) | ||
87位 | 男性 | 遠藤 年英 | 男性55~59歳 | 234 | 2:56:59 |
77位 | エンドウ トシヒデ | 8位 | (2:56:48) | ||
88位 | 男性 | 保科 誠 | 男性50~54歳 | 228 | 2:57:43 |
78位 | ホシナ マコト | 11位 | (2:57:32) | ||
89位 | 男性 | 川田 健一郎 | 男性45~49歳 | 227 | 2:58:03 |
79位 | カワタ ケンイチロウ | 16位 | (2:57:59) | ||
90位 | 男性 | 杉山 英一 | 男性25~29歳 | 237 | 2:59:35 |
80位 | スギヤマ エイイチ | 7位 | (2:59:13) | ||
91位 | 女性 | 松田 望 | 女性35~39歳 | 4 | 3:00:03 |
11位 | マツダ ノゾミ | 2位 | (2:59:48) | ||
92位 | 女性 | 和地 百合 | 女性55~59歳 | 23 | 3:18:26 |
12位 | ワチ ユリ | 3位 | (3:08:18) | ||
93位 | 男性 | 濱砂 元郎 | 男性50~54歳 | 122 | 3:27:27 |
81位 | ハマスナ ヨシロウ | 12位 | (3:27:06) |
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 | (ネットタイム) |
1位 | 男性 | 間瀬 友浩 | 男性30~34歳 | 447 | 0:42:49 |
1位 | マセ トモヒロ | 1位 | (0:42:45) | ||
2位 | 男性 | 佐野 裕隆 | 男性45~49歳 | 416 | 0:44:00 |
2位 | サノ ヒロタカ | 1位 | (0:43:59) | ||
3位 | 男性 | 北村 政貴 | 男性25~29歳 | 402 | 0:44:08 |
3位 | キタムラ マサキ | 1位 | (0:44:07) | ||
4位 | 男性 | 関根 広郎 | 男性45~49歳 | 401 | 0:44:58 |
4位 | セキネ ヒロオ | 2位 | (0:44:57) | ||
5位 | 女性 | 母原 早希江 | 女性30~34歳 | 305 | 0:45:49 |
1位 | モハラ サキエ | 1位 | (0:45:48) | ||
6位 | 男性 | 北村 健悟 | 男性45~49歳 | 422 | 0:46:06 |
5位 | キタムラ ケンゴ | 3位 | (0:46:05) | ||
7位 | 男性 | 堀江 正寛 | 男性45~49歳 | 428 | 0:50:07 |
6位 | ホリエ マサヒロ | 4位 | (0:49:56) | ||
8位 | 男性 | 平山 義勝 | 男性55~59歳 | 458 | 0:50:39 |
7位 | ヒラヤマ ヨシカツ | 1位 | (0:50:22) | ||
9位 | 男性 | 杉野 勝也 | 男性55~59歳 | 427 | 0:51:15 |
8位 | スギノ カツヤ | 2位 | (0:51:13) | ||
10位 | 男性 | 渡邊 諒 | 男性25~29歳 | 412 | 0:51:29 |
9位 | ワタナベ リョウ | 2位 | (0:51:15) | ||
11位 | 男性 | 秋元 由成 | 男性50~54歳 | 434 | 0:51:38 |
10位 | アキモト ヨシナリ | 1位 | (0:51:32) | ||
12位 | 男性 | 大野 清二郎 | 男性50~54歳 | 421 | 0:53:08 |
11位 | オオノ セイジロウ | 2位 | (0:53:07) | ||
13位 | 男性 | 藤田 直哉 | 男性50~54歳 | 423 | 0:53:16 |
12位 | フジタ ナオヤ | 3位 | (0:53:12) | ||
14位 | 男性 | 志摩 弘太郎 | 男性30~34歳 | 446 | 0:54:36 |
13位 | シマ コウタロウ | 2位 | (0:54:25) | ||
15位 | 男性 | 山口 孝治 | 男性40~44歳 | 407 | 0:54:51 |
14位 | ヤマグチ コウジ | 1位 | (0:54:43) | ||
16位 | 男性 | 三枝 万人 | 男性30~34歳 | 417 | 0:55:06 |
15位 | サイグサ カズヒト | 3位 | (0:54:44) | ||
17位 | 男性 | 中村 佳祐 | 男性30~34歳 | 409 | 0:55:07 |
16位 | ナカムラ ケイスケ | 4位 | (0:54:45) | ||
18位 | 男性 | 高木 昌彦 | 男性40~44歳 | 441 | 0:58:33 |
17位 | タカギ マサヒコ | 2位 | (0:58:24) | ||
19位 | 男性 | 沖 大史 | 男性40~44歳 | 437 | 0:59:41 |
18位 | オキ ダイシ | 3位 | (0:59:23) | ||
20位 | 男性 | 光本 玄太 | 男性25~29歳 | 439 | 1:00:18 |
19位 | コウモト ゲンタ | 3位 | (1:00:01) | ||
21位 | 男性 | 内田 和之 | 男性50~54歳 | 440 | 1:01:39 |
20位 | ウチダ カズユキ | 4位 | (1:01:19) | ||
22位 | 男性 | 佐々木 幹人 | 男性45~49歳 | 414 | 1:01:50 |
21位 | ササキ ミキヒト | 5位 | (1:01:29) | ||
23位 | 男性 | 三上 和久 | 男性40~44歳 | 436 | 1:02:34 |
22位 | ミカミ カズヒサ | 4位 | (1:02:16) | ||
24位 | 男性 | 佐久間 清孝 | 男性35~39歳 | 461 | 1:03:01 |
23位 | サクマ キヨタカ | 1位 | (1:02:52) | ||
25位 | 男性 | 青木 善彦 | 男性60~64歳 | 453 | 1:03:28 |
24位 | アオキ ヨシヒコ | 1位 | (1:03:15) | ||
26位 | 男性 | 佐伯 精隆 | 男性50~54歳 | 443 | 1:03:34 |
25位 | サイキ キヨタカ | 5位 | (1:03:28) | ||
27位 | 男性 | 佐伯 隆昌 | 男性15~19歳 | 444 | 1:03:34 |
26位 | サイキ タカアキ | 1位 | (1:03:28) | ||
28位 | 女性 | 原田 早代 | 女性20~24歳 | 311 | 1:04:12 |
2位 | ハラダ サヨ | 1位 | (1:03:56) | ||
29位 | 女性 | 小幡 菜央 | 女性30~34歳 | 306 | 1:04:26 |
3位 | オバタ ナオ | 2位 | (1:04:08) | ||
30位 | 女性 | 荒井 素子 | 女性45~49歳 | 301 | 1:04:40 |
4位 | アライ モトコ | 1位 | (1:04:26) | ||
31位 | 男性 | 山科 直人 | 男性45~49歳 | 451 | 1:05:35 |
27位 | ヤマシナ ナオト | 6位 | (1:05:29) | ||
32位 | 男性 | 東 建宏 | 男性40~44歳 | 411 | 1:05:42 |
28位 | ヒガシ タケヒロ | 5位 | (1:05:30) | ||
33位 | 男性 | 関島 勝巳 | 男性55~59歳 | 448 | 1:06:50 |
29位 | セキジマ カツミ | 3位 | (1:06:35) | ||
34位 | 男性 | 蒲生 浩一 | 男性50~54歳 | 424 | 1:06:56 |
30位 | ガモウ コウイチ | 6位 | (1:06:33) | ||
35位 | 男性 | 河内 真治 | 男性40~44歳 | 455 | 1:07:23 |
31位 | カワウチ シンジ | 6位 | (1:07:08) | ||
36位 | 男性 | 坂口 通 | 男性40~44歳 | 406 | 1:08:08 |
32位 | サカグチ トオル | 7位 | (1:07:57) | ||
37位 | 男性 | 石田 耕基 | 男性20~24歳 | 438 | 1:08:18 |
33位 | イシダ コウキ | 1位 | (1:08:01) | ||
38位 | 女性 | 細谷 知子 | 女性40~44歳 | 307 | 1:08:18 |
5位 | ホソヤ トモコ | 1位 | (1:08:00) | ||
39位 | 男性 | 青木 裕康 | 男性30~34歳 | 460 | 1:09:28 |
34位 | アオキ ヒロヤス | 5位 | (1:09:10) | ||
40位 | 女性 | 塩原 幸恵 | 女性35~39歳 | 302 | 1:09:30 |
6位 | シオハラ サチエ | 1位 | (1:09:21) | ||
41位 | 男性 | 村山 栄治 | 男性50~54歳 | 450 | 1:09:58 |
35位 | ムラヤマ エイジ | 7位 | (1:09:41) | ||
42位 | 男性 | 今村 祐一 | 男性45~49歳 | 405 | 1:10:13 |
36位 | イマムラ ユウイチ | 7位 | (1:09:59) | ||
43位 | 男性 | 伊藤 正道 | 男性55~59歳 | 403 | 1:11:19 |
37位 | イトウ マサミチ | 4位 | (1:11:11) | ||
44位 | 女性 | 佐伯 優果 | 女性20~24歳 | 309 | 1:11:43 |
7位 | サイキ ユカ | 2位 | (1:11:37) | ||
45位 | 男性 | 工藤 泰彦 | 男性60~64歳 | 459 | 1:14:27 |
38位 | クドウ ヤスヒコ | 2位 | (1:14:22) | ||
46位 | 男性 | 伊場 竜太 | 男性25~29歳 | 410 | 1:14:35 |
39位 | イバ リュウタ | 4位 | (1:14:21) | ||
47位 | 男性 | 船水 一成 | 男性55~59歳 | 419 | 1:16:04 |
40位 | フナミズ カズナリ | 5位 | (1:15:47) | ||
48位 | 女性 | 内田 理華 | 女性35~39歳 | 313 | 1:16:25 |
8位 | ウチダ リカ | 2位 | (1:16:18) | ||
49位 | 男性 | 佐藤 嘉久 | 男性50~54歳 | 445 | 1:17:12 |
41位 | サトウ ヨシヒサ | 8位 | (1:16:51) | ||
50位 | 男性 | 久保木 智 | 男性45~49歳 | 435 | 1:18:31 |
42位 | クボキ サトシ | 8位 | (1:18:12) | ||
51位 | 男性 | 菅原 修悦 | 男性60~64歳 | 429 | 1:20:12 |
43位 | スガワラ シュウエツ | 3位 | (1:19:54) | ||
52位 | 男性 | 藤本 陽介 | 男性30~34歳 | 442 | 1:23:20 |
44位 | フジモト ヨウスケ | 6位 | (1:23:08) | ||
53位 | 男性 | 二宮 健二 | 男性40~44歳 | 408 | 1:23:22 |
45位 | ニノミヤ ケンジ | 8位 | (1:23:09) | ||
54位 | 女性 | 角張 親子 | 女性40~44歳 | 308 | 1:26:49 |
9位 | カクバリ チカコ | 2位 | (1:26:29) | ||
55位 | 男性 | 中井 洋史 | 男性40~44歳 | 430 | 1:28:23 |
46位 | ナカイ ヒロシ | 9位 | (1:27:55) |
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 | (ネットタイム) |
1位 | 女性 | 山神 由佳 | 女性40~44歳 | 506 | 0:18:57 |
1位 | ヤマガミ ユカ | 1位 | (0:18:56) | ||
2位 | 男性 | 雪野 裕介 | 男性25~29歳 | 628 | 0:19:14 |
1位 | ユキノ ユウスケ | 1位 | (0:19:13) | ||
3位 | 男性 | 立谷 直大 | 男性35~39歳 | 612 | 0:20:01 |
2位 | タチヤ ナオヒロ | 1位 | (0:20:00) | ||
4位 | 男性 | 日比野 崇 | 男性20~24歳 | 623 | 0:20:31 |
3位 | ヒビノ シュウ | 1位 | (0:20:30) | ||
5位 | 男性 | 亀井 芳樹 | 男性50~54歳 | 620 | 0:20:44 |
4位 | カメイ ヨシキ | 1位 | (0:20:43) | ||
6位 | 男性 | 土谷 政利 | 男性40~44歳 | 614 | 0:20:55 |
5位 | ツチヤ マサトシ | 1位 | (0:20:54) | ||
7位 | 男性 | 倉下 直樹 | 男性30~34歳 | 631 | 0:21:40 |
6位 | クラシタ ナオキ | 1位 | (0:21:37) | ||
8位 | 男性 | 安西 隆 | 男性35~39歳 | 618 | 0:22:48 |
7位 | アンザイ タカシ | 2位 | (0:22:47) | ||
9位 | 男性 | 福井 雅人 | 男性35~39歳 | 610 | 0:23:04 |
8位 | フクイ マサヒト | 3位 | (0:23:03) | ||
10位 | 男性 | 加藤 好吉 | 男性50~54歳 | 611 | 0:23:26 |
9位 | カトウ コウキチ | 2位 | (0:23:25) | ||
11位 | 男性 | 中山 峻一 | 男性25~29歳 | 625 | 0:23:51 |
10位 | ナカヤマ シュンイチ | 2位 | (0:23:48) | ||
12位 | 男性 | 関口 清 | 男性60~64歳 | 621 | 0:23:58 |
11位 | セキグチ キヨシ | 1位 | (0:23:57) | ||
13位 | 男性 | 小川 浩一 | 男性55~59歳 | 624 | 0:23:58 |
12位 | オガワ コウイチ | 1位 | (0:23:57) | ||
14位 | 男性 | 長尾 剛 | 男性55~59歳 | 622 | 0:24:37 |
13位 | ナガオ ツヨシ | 2位 | (0:24:34) | ||
15位 | 男性 | 宗 靖久 | 男性50~54歳 | 616 | 0:25:05 |
14位 | ソウ ヤスヒサ | 3位 | (0:25:03) | ||
16位 | 女性 | 小坂 紀絵 | 女性50~54歳 | 504 | 0:25:51 |
2位 | コサカ ノリエ | 1位 | (0:25:49) | ||
17位 | 男性 | 青木 圭 | 男性40~44歳 | 619 | 0:25:55 |
15位 | アオキ ケイ | 2位 | (0:25:50) | ||
18位 | 男性 | 小林 秀樹 | 男性60~64歳 | 609 | 0:26:02 |
16位 | コバヤシ ヒデキ | 2位 | (0:26:01) | ||
19位 | 男性 | 松崎 友紀 | 男性40~44歳 | 627 | 0:26:21 |
17位 | マツザキ トモノリ | 3位 | (0:26:17) | ||
20位 | 男性 | 渡辺 洋希 | 男性40~44歳 | 603 | 0:26:31 |
18位 | ワタナベ ヒロキ | 4位 | (0:26:30) | ||
21位 | 男性 | 城木 克弥 | 男性25~29歳 | 633 | 0:26:48 |
19位 | シロキ カツヤ | 3位 | (0:26:41) | ||
22位 | 男性 | 三上 修平 | 男性25~29歳 | 635 | 0:26:55 |
20位 | ミカミ シュウヘイ | 4位 | (0:26:50) | ||
23位 | 男性 | 阿久津 翔 | 男性30~34歳 | 637 | 0:27:14 |
21位 | アクツ ショウ | 2位 | (0:27:09) | ||
24位 | 男性 | 立田 千紘 | 男性35~39歳 | 615 | 0:27:17 |
22位 | タツタ チヒロ | 4位 | (0:27:11) | ||
25位 | 男性 | 桑原 将彰 | 男性30~34歳 | 632 | 0:27:21 |
23位 | クワバラ マサアキ | 3位 | (0:27:16) | ||
26位 | 女性 | 間瀬 祥子 | 女性30~34歳 | 508 | 0:27:50 |
3位 | マセ ショウコ | 1位 | (0:27:47) | ||
27位 | 男性 | 吉田 豊 | 男性60~64歳 | 617 | 0:28:35 |
24位 | ヨシダ ユタカ | 3位 | (0:28:30) | ||
28位 | 男性 | 久保田 真一 | 男性35~39歳 | 634 | 0:29:09 |
25位 | クボタ シンイチ | 5位 | (0:29:03) | ||
29位 | 男性 | 原園 康一郎 | 男性50~54歳 | 607 | 0:29:11 |
26位 | ハラゾノ コウイチロウ | 4位 | (0:29:04) | ||
30位 | 女性 | 竹貫 巴 | 女性25~29歳 | 501 | 0:30:07 |
4位 | タケヌキ トモエ | 1位 | (0:30:05) | ||
31位 | 男性 | 伴 弘道 | 男性60~64歳 | 626 | 0:32:02 |
27位 | バン ヒロミチ | 4位 | (0:32:00) | ||
32位 | 男性 | 小林 健 | 男性45~49歳 | 613 | 0:32:20 |
28位 | コバヤシ タケシ | 1位 | (0:32:17) | ||
33位 | 男性 | 加賀谷 一男 | 男性80~84歳 | 608 | 0:32:22 |
29位 | カガヤ カズオ | 1位 | (0:32:18) | ||
34位 | 男性 | 関根 俊一 | 男性45~49歳 | 605 | 0:32:38 |
30位 | セキネ シュンイチ | 2位 | (0:32:32) | ||
35位 | 男性 | 鈴木 崇広 | 男性25~29歳 | 629 | 0:33:19 |
31位 | スズキ タカヒロ | 5位 | (0:33:14) | ||
36位 | 女性 | 小又 博江 | 女性50~54歳 | 507 | 0:34:42 |
5位 | オマタ ヒロエ | 2位 | (0:34:39) | ||
37位 | 男性 | 近藤 慶一郎 | 男性50~54歳 | 636 | 0:34:52 |
32位 | コンドウ ケイイチロウ | 5位 | (0:34:46) | ||
38位 | 男性 | 高木 健悟 | 男性40~44歳 | 606 | 0:35:17 |
33位 | タカギ ケンゴ | 5位 | (0:35:12) | ||
39位 | 女性 | 鈴木 七海 | 女性20~24歳 | 503 | 0:38:22 |
