※氏名とゼッケン番号を半角スペースで間を空けて入力してください。なお、フルネーム入力の際は苗字と名前の間に半角スペースを入れてください。
(例:赤羽 一郎 1)
3月10日 開催
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 緑川 優 | 男性20~24歳 | 342 | 1:17:15 |
1位 | ミドリカワ ユウ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 斎藤 慎司 | 男性25~29歳 | 124 | 1:17:29 |
2位 | サイトウ シンジ | 1位 | |||
3位 | 男性 | 澤田 拓也 | 男性45~49歳 | 152 | 1:20:17 |
3位 | サワダ タクヤ | 1位 | |||
4位 | 男性 | 山崎 和義 | 男性40~44歳 | 389 | 1:21:56 |
4位 | ヤマザキ カズヨシ | 1位 | |||
5位 | 男性 | 吉野 聡 | 男性40~44歳 | 239 | 1:23:51 |
5位 | ヨシノ サトシ | 2位 | |||
6位 | 男性 | 板東 孝訓 | 男性20~24歳 | 384 | 1:24:21 |
6位 | バンドウ タカノリ | 2位 | |||
7位 | 男性 | 佐野 啓介 | 男性35~39歳 | 323 | 1:24:45 |
7位 | サノ ケイスケ | 1位 | |||
8位 | 男性 | 小川 尚記 | 男性30~34歳 | 369 | 1:25:08 |
8位 | オガワ ナオキ | 1位 | |||
9位 | 男性 | 加勢 達規 | 男性30~34歳 | 391 | 1:25:18 |
9位 | カセ タツノリ | 2位 | |||
10位 | 男性 | 福田 裕一 | 男性30~34歳 | 392 | 1:26:21 |
10位 | フクダ ユウイチ | 3位 | |||
11位 | 男性 | 佐野 文寛 | 男性35~39歳 | 321 | 1:26:32 |
11位 | サノ フミヒロ | 2位 | |||
12位 | 男性 | 隈部 大地 | 男性25~29歳 | 365 | 1:26:58 |
12位 | クマベ ダイチ | 2位 | |||
13位 | 男性 | 安田 翼 | 男性30~34歳 | 228 | 1:27:07 |
13位 | ヤスダ ツバサ | 4位 | |||
14位 | 男性 | 木田 久仁弥 | 男性20~24歳 | 350 | 1:27:52 |
14位 | キダ クニヤ | 3位 | |||
15位 | 男性 | 三瓶 友和 | 男性40~44歳 | 218 | 1:28:47 |
15位 | サンペ トモカズ | 3位 | |||
16位 | 男性 | 山口 直哉 | 男性35~39歳 | 191 | 1:29:41 |
16位 | ヤマグチ ナオヤ | 3位 | |||
17位 | 男性 | 山内 昭夫 | 男性55~59歳 | 363 | 1:30:11 |
17位 | ヤマウチ アキオ | 1位 | |||
18位 | 男性 | 内田 英貴 | 男性40~44歳 | 216 | 1:30:15 |
18位 | ウチダ ヒデキ | 4位 | |||
19位 | 男性 | 鈴木 泉 | 男性45~49歳 | 258 | 1:31:22 |
19位 | スズキ イズミ | 2位 | |||
20位 | 男性 | 浪川 智弘 | 男性30~34歳 | 297 | 1:32:07 |
20位 | ナミカワ トモヒロ | 5位 | |||
21位 | 男性 | 猪口 友道 | 男性40~44歳 | 246 | 1:32:24 |
21位 | イノグチ トモミチ | 5位 | |||
22位 | 男性 | 齋藤 潤司 | 男性45~49歳 | 150 | 1:32:35 |
22位 | サイトウ ジュンジ | 3位 | |||
23位 | 男性 | 野口 才之 | 男性50~54歳 | 356 | 1:32:57 |
23位 | ノグチ トシユキ | 1位 | |||
24位 | 男性 | 小沼 裕二 | 男性25~29歳 | 330 | 1:33:16 |
24位 | オヌマ ユウジ | 3位 | |||
25位 | 男性 | 手塚 公淳 | 男性45~49歳 | 169 | 1:33:21 |
25位 | テヅカ キミアツ | 4位 | |||
26位 | 男性 | 宮塚 太司郎 | 男性35~39歳 | 325 | 1:34:03 |
26位 | ミヤツカ タイシロウ | 4位 | |||
27位 | 男性 | 後藤 剛 | 男性40~44歳 | 361 | 1:34:56 |
27位 | ゴトウ ツヨシ | 6位 | |||
28位 | 男性 | 山崎 泰一 | 男性50~54歳 | 120 | 1:35:04 |
28位 | ヤマザキ ヤスカズ | 2位 | |||
29位 | 男性 | 竹倉 朗 | 男性40~44歳 | 301 | 1:35:17 |
29位 | タケクラ アキラ | 7位 | |||
30位 | 女性 | 小岩 美月 | 女性15~19歳 | 33 | 1:35:34 |
1位 | コイワ ミヅキ | 1位 | |||
31位 | 男性 | 阿波 洋輔 | 男性25~29歳 | 293 | 1:35:39 |
30位 | アワ ヨウスケ | 4位 | |||
32位 | 男性 | 佐藤 俊朗 | 男性30~34歳 | 205 | 1:36:01 |
31位 | サトウ トシロウ | 6位 | |||
33位 | 男性 | 岩﨑 清 | 男性55~59歳 | 217 | 1:36:23 |
32位 | イワサキ キヨシ | 2位 | |||
34位 | 男性 | 満塩 和昭 | 男性50~54歳 | 387 | 1:36:23 |
33位 | ミツシオ カズアキ | 3位 | |||
35位 | 男性 | 菅野 弘喜 | 男性30~34歳 | 381 | 1:36:24 |
34位 | カンノ ヒロキ | 7位 | |||
36位 | 女性 | 金子 愛美 | 女性30~34歳 | 58 | 1:36:34 |
2位 | カネコ マナミ | 1位 | |||
37位 | 男性 | 貫井 洋介 | 男性35~39歳 | 190 | 1:37:19 |
35位 | ヌクイ ヨウスケ | 5位 | |||
38位 | 男性 | 清水 康平 | 男性20~24歳 | 185 | 1:37:19 |
36位 | シミズ コウヘイ | 4位 | |||
39位 | 男性 | 佐藤 友昭 | 男性25~29歳 | 252 | 1:37:40 |
37位 | サトウ トモアキ | 5位 | |||
40位 | 男性 | 大森 一樹 | 男性35~39歳 | 240 | 1:38:08 |
38位 | オオモリ カズキ | 6位 | |||
41位 | 男性 | 桃山 現 | 男性40~44歳 | 278 | 1:38:39 |
39位 | モモヤマ ゲン | 8位 | |||
42位 | 男性 | 村上 大介 | 男性25~29歳 | 324 | 1:39:01 |
40位 | ムラカミ ダイスケ | 6位 | |||
43位 | 男性 | 中尾 健一郎 | 男性50~54歳 | 314 | 1:39:11 |
41位 | ナカオ ケンイチロウ | 4位 | |||
44位 | 男性 | 林 進 | 男性50~54歳 | 103 | 1:39:28 |
42位 | ハヤシ ススム | 5位 | |||
45位 | 男性 | 関根 大和 | 男性25~29歳 | 207 | 1:39:40 |
43位 | セキネ ヤマト | 7位 | |||
46位 | 男性 | 鈴木 史記 | 男性35~39歳 | 316 | 1:39:51 |
44位 | スズキ フミノリ | 7位 | |||
47位 | 男性 | 山口 剛二 | 男性40~44歳 | 331 | 1:39:57 |
45位 | ヤマグチ コウジ | 9位 | |||
48位 | 男性 | 齊藤 健太 | 男性30~34歳 | 373 | 1:40:03 |
46位 | サイトウ ケンタ | 8位 | |||
49位 | 男性 | 儘田 光和 | 男性45~49歳 | 269 | 1:40:21 |
47位 | ママダ ミツカズ | 5位 | |||
50位 | 男性 | 猪飼 悠太 | 男性25~29歳 | 151 | 1:40:32 |
48位 | イカイ ユウタ | 8位 | |||
51位 | 男性 | 水谷 夏彦 | 男性50~54歳 | 115 | 1:41:09 |
49位 | ミズタニ ナツヒコ | 6位 | |||
52位 | 男性 | 本間 厚史 | 男性35~39歳 | 153 | 1:41:09 |
50位 | ホンマ アツシ | 8位 | |||
53位 | 男性 | 高橋 良輔 | 男性30~34歳 | 351 | 1:41:20 |
51位 | タカハシ リョウスケ | 9位 | |||
54位 | 男性 | 増田 佳輔 | 男性40~44歳 | 333 | 1:41:21 |
52位 | マスダ ケイスケ | 10位 | |||
55位 | 男性 | 平川 清樹 | 男性50~54歳 | 383 | 1:41:23 |
53位 | ヒラカワ セイキ | 7位 | |||
56位 | 男性 | 大表 駿 | 男性20~24歳 | 335 | 1:41:30 |
54位 | オオオモテ シュン | 5位 | |||
57位 | 男性 | 木下 敦裕 | 男性25~29歳 | 202 | 1:41:31 |
55位 | アツヒロ キノシタ | 9位 | |||
58位 | 男性 | 松島 征吾 | 男性40~44歳 | 198 | 1:41:43 |
56位 | マツシマ セイゴ | 11位 | |||
59位 | 男性 | 鈴木 丈仁 | 男性30~34歳 | 290 | 1:41:47 |
57位 | スズキ タケヒト | 10位 | |||
60位 | 男性 | 永田 健治 | 男性35~39歳 | 348 | 1:42:05 |
58位 | ナガタ ケンジ | 9位 | |||
61位 | 男性 | 前田 聖志 | 男性35~39歳 | 214 | 1:42:16 |
59位 | マエダ キヨシ | 10位 | |||
62位 | 男性 | 金子 滋 | 男性45~49歳 | 388 | 1:42:38 |
60位 | カネコ シゲル | 6位 | |||
63位 | 男性 | 伊藤 崇 | 男性40~44歳 | 366 | 1:42:38 |
61位 | イトウ タカシ | 12位 | |||
64位 | 男性 | 小坂 実 | 男性50~54歳 | 319 | 1:42:53 |
62位 | コサカ ミノル | 8位 | |||
65位 | 男性 | 北村 恭平 | 男性35~39歳 | 327 | 1:42:55 |
63位 | キタムラ キョウヘイ | 11位 | |||
66位 | 男性 | 浅見 信之 | 男性30~34歳 | 375 | 1:43:07 |
64位 | アサミ ノブユキ | 11位 | |||
67位 | 男性 | 山田 陽介 | 男性30~34歳 | 244 | 1:43:26 |
65位 | ヤマダ ヨウスケ | 12位 | |||
68位 | 男性 | 本島 圭 | 男性40~44歳 | 254 | 1:43:31 |
66位 | モトジマ キヨシ | 13位 | |||
69位 | 男性 | 林 邦茂 | 男性45~49歳 | 163 | 1:43:42 |
67位 | ハヤシ クニシゲ | 7位 | |||
70位 | 男性 | 大野 慶祐 | 男性30~34歳 | 317 | 1:43:52 |
68位 | オオノ ケイスケ | 13位 | |||
71位 | 男性 | 橋本 伸一郎 | 男性45~49歳 | 353 | 1:43:53 |
69位 | ハシモト シンイチロウ | 8位 | |||
72位 | 男性 | 清家 尚 | 男性45~49歳 | 210 | 1:43:57 |
70位 | セイケ ヒサシ | 9位 | |||
73位 | 男性 | 堀内 厚佑 | 男性25~29歳 | 219 | 1:44:16 |
71位 | ホリウチ コウスケ | 10位 | |||
74位 | 女性 | 須藤 奈央 | 女性30~34歳 | 53 | 1:44:19 |
3位 | スドウ ナオ | 2位 | |||
75位 | 男性 | 高橋 哲也 | 男性45~49歳 | 161 | 1:44:20 |
72位 | タカハシ テツヤ | 10位 | |||
76位 | 女性 | 藤川 和美 | 女性35~39歳 | 56 | 1:44:37 |
4位 | フジカワ カズミ | 1位 | |||
77位 | 男性 | 斉藤 稔 | 男性55~59歳 | 195 | 1:44:38 |
73位 | サイトウ ミノル | 3位 | |||
78位 | 男性 | 猪野 陸 | 男性15~19歳 | 370 | 1:45:02 |
74位 | イノ リク | 1位 | |||
79位 | 男性 | 甘粕 大二郎 | 男性30~34歳 | 270 | 1:45:11 |
75位 | アマカス ダイジロウ | 14位 | |||
80位 | 男性 | 赤羽 隆 | 男性50~54歳 | 352 | 1:45:26 |
76位 | アカハネ タカシ | 9位 | |||
81位 | 男性 | 西口 知邦 | 男性50~54歳 | 197 | 1:45:28 |
77位 | ニシグチ トモクニ | 10位 | |||
82位 | 男性 | 岡見 修哉 | 男性45~49歳 | 259 | 1:45:31 |
78位 | オカミ ノブヤ | 11位 | |||
83位 | 男性 | 茂庭 仁 | 男性40~44歳 | 355 | 1:45:48 |
79位 | モニワ ヒトシ | 14位 | |||
84位 | 男性 | 堀江 一郎 | 男性55~59歳 | 196 | 1:45:53 |
80位 | ホリエ イチロー | 4位 | |||
85位 | 男性 | 中島 容一 | 男性25~29歳 | 171 | 1:47:02 |
81位 | ナカジマ ヨウイチ | 11位 | |||
86位 | 男性 | 加我 英峰 | 男性45~49歳 | 111 | 1:47:08 |
82位 | カガ ヒデタカ | 12位 | |||
87位 | 男性 | 川勝 淳二 | 男性50~54歳 | 362 | 1:47:14 |
83位 | カワカツ ジュンジ | 11位 | |||
88位 | 男性 | 片岡 直彦 | 男性45~49歳 | 291 | 1:47:30 |
84位 | カタオカ ナオヒコ | 13位 | |||
89位 | 男性 | 岡 寛之 | 男性40~44歳 | 299 | 1:48:11 |
85位 | オカ ヒロユキ | 15位 | |||
90位 | 男性 | 矢野 圭一 | 男性55~59歳 | 364 | 1:48:41 |
86位 | ヤノ ケイイチ | 5位 | |||
91位 | 男性 | 中村 隼 | 男性30~34歳 | 378 | 1:48:51 |
87位 | ナカムラ ジュン | 15位 | |||
92位 | 男性 | 池上 崇 | 男性40~44歳 | 347 | 1:49:05 |
88位 | イケガミ タカシ | 16位 | |||
93位 | 男性 | 堀内 文雄 | 男性50~54歳 | 374 | 1:49:10 |
89位 | ホリウチ フミオ | 12位 | |||
94位 | 男性 | 伊藤 博之 | 男性55~59歳 | 138 | 1:49:14 |
90位 | イトウ ヒロユキ | 6位 | |||
95位 | 男性 | 杵淵 徹 | 男性45~49歳 | 158 | 1:49:37 |
91位 | キネフチ トオル | 14位 | |||
96位 | 男性 | 本間 勇作 | 男性40~44歳 | 359 | 1:49:50 |
92位 | ホンマ ユウサク | 17位 | |||
97位 | 男性 | 松島 公貴 | 男性15~19歳 | 199 | 1:49:56 |
93位 | マツシマ コウキ | 2位 | |||
98位 | 男性 | 岩田 裕太 | 男性25~29歳 | 155 | 1:49:57 |
94位 | イワタ ユウタ | 12位 | |||
99位 | 男性 | 猪野 大輔 | 男性35~39歳 | 371 | 1:50:00 |
95位 | イノ ダイスケ | 12位 | |||
100位 | 女性 | 葛西 朱美 | 女性55~59歳 | 17 | 1:50:06 |
5位 | カサイ アケミ | 1位 | |||
101位 | 女性 | 高野 美里 | 女性60~64歳 | 23 | 1:50:28 |
6位 | タカノ ミサト | 1位 | |||
102位 | 男性 | 白取 潤一 | 男性50~54歳 | 334 | 1:50:39 |
96位 | シラトリ ジュンイチ | 13位 | |||
103位 | 男性 | 森本 亘 | 男性35~39歳 | 336 | 1:50:43 |
97位 | モリモト ワタル | 13位 | |||
104位 | 男性 | 小又 清一 | 男性50~54歳 | 204 | 1:51:43 |
98位 | コマタ セイイチ | 14位 | |||
105位 | 女性 | 久留 美葉 | 女性50~54歳 | 4 | 1:52:12 |
7位 | ヒサトメ ミヨウ | 1位 | |||
106位 | 男性 | 菊池 航太 | 男性20~24歳 | 288 | 1:52:21 |
99位 | キクチ コウタ | 6位 | |||
107位 | 男性 | 横山 佳史 | 男性40~44歳 | 147 | 1:52:33 |
100位 | ヨコヤマ ヨシフミ | 18位 | |||
108位 | 男性 | 川野 徹 | 男性40~44歳 | 113 | 1:52:33 |
101位 | カワノ トオル | 19位 | |||
109位 | 男性 | 土居 智也 | 男性40~44歳 | 201 | 1:52:43 |
102位 | ドイ トモヤ | 20位 | |||
110位 | 男性 | 二上 明久 | 男性55~59歳 | 311 | 1:53:13 |
103位 | フタガミ アキヒサ | 7位 | |||
111位 | 男性 | 菊池 貞和 | 男性60~64歳 | 184 | 1:53:22 |
104位 | キクチ サダカズ | 1位 | |||
112位 | 男性 | ウィルソン トラビス | 男性45~49歳 | 121 | 1:54:11 |
105位 | ウィルソン トラビス | 15位 | |||
113位 | 男性 | 安藤 輝 | 男性25~29歳 | 255 | 1:54:14 |
106位 | アンドウ ヒカル | 13位 | |||
114位 | 男性 | 吉岡 大地 | 男性35~39歳 | 376 | 1:54:41 |
107位 | ヨシオカ ダイチ | 14位 | |||
115位 | 男性 | 加賀 敏 | 男性55~59歳 | 118 | 1:54:55 |
108位 | カガ サトシ | 8位 | |||
116位 | 男性 | 安倍 康一郎 | 男性30~34歳 | 349 | 1:55:13 |
109位 | アベ コウイチロウ | 16位 | |||
117位 | 男性 | 北爪 正明 | 男性35~39歳 | 145 | 1:55:53 |
110位 | キタヅメ マサアキ | 15位 | |||
118位 | 女性 | 橋本 歩惟 | 女性30~34歳 | 25 | 1:55:56 |
8位 | ハシモト アイ | 3位 | |||
119位 | 男性 | 松本 雅有 | 男性50~54歳 | 266 | 1:56:15 |
111位 | マツモト マサアリ | 15位 | |||
120位 | 男性 | 古川 智也 | 男性25~29歳 | 326 | 1:56:24 |
112位 | フルカワ トモヤ | 14位 | |||
121位 | 男性 | 村田 信 | 男性50~54歳 | 312 | 1:56:26 |
113位 | ムラタ シン | 16位 | |||
122位 | 男性 | 赤金 重幸 | 男性50~54歳 | 260 | 1:56:33 |
114位 | アカガネ シゲユキ | 17位 | |||
123位 | 男性 | 西元 大輔 | 男性40~44歳 | 295 | 1:56:57 |
115位 | ニシモト ダイスケ | 21位 | |||
124位 | 男性 | 鈴木 伸彦 | 男性35~39歳 | 302 | 1:56:58 |
116位 | スズキ ノブヒコ | 16位 | |||
125位 | 男性 | 堀田 哲 | 男性40~44歳 | 385 | 1:57:15 |
117位 | ホッタ サトシ | 22位 | |||
126位 | 男性 | 竹内 清訓 | 男性40~44歳 | 132 | 1:57:21 |
118位 | タケウチ キヨノリ | 23位 | |||
127位 | 男性 | 高柳 富士夫 | 男性50~54歳 | 135 | 1:57:46 |
119位 | タカヤナギ フジオ | 18位 | |||
128位 | 女性 | 木村 真也 | 女性50~54歳 | 54 | 1:57:49 |
9位 | キムラ マヤ | 2位 | |||
129位 | 男性 | 松尾 祐一 | 男性55~59歳 | 343 | 1:58:19 |
120位 | マツオ ユウイチ | 9位 | |||
130位 | 女性 | 三浦 香織 | 女性40~44歳 | 21 | 1:58:24 |
10位 | ミウラ カオリ | 1位 | |||
131位 | 男性 | 倉重 誠 | 男性40~44歳 | 144 | 1:58:32 |
121位 | クラシゲ マコト | 24位 | |||
132位 | 男性 | 中村 洋輔 | 男性40~44歳 | 157 | 1:58:47 |
122位 | ナカムラ ヨウスケ | 25位 | |||
133位 | 男性 | 大貫 到 | 男性35~39歳 | 264 | 1:58:50 |
123位 | オオヌキ イタル | 17位 | |||
134位 | 女性 | 市村 浩美 | 女性25~29歳 | 24 | 1:58:51 |
11位 | イチムラ ヒロミ | 1位 | |||
135位 | 男性 | 馬﨑 晋矢 | 男性30~34歳 | 206 | 1:58:51 |
124位 | バサキ シンヤ | 17位 | |||
136位 | 男性 | 岩崎 康二 | 男性30~34歳 | 282 | 1:59:01 |
125位 | イワサキ コウジ | 18位 | |||
137位 | 男性 | 高柳 広樹 | 男性35~39歳 | 233 | 1:59:25 |
126位 | タカヤナギ ヒロキ | 18位 | |||
138位 | 男性 | 鈴木 博 | 男性55~59歳 | 225 | 1:59:31 |
127位 | スズキ ヒロシ | 10位 | |||
139位 | 男性 | 高橋 直也 | 男性30~34歳 | 303 | 1:59:40 |
128位 | タカハシ ナオヤ | 19位 | |||
140位 | 男性 | 菊地 景輔 | 男性40~44歳 | 276 | 1:59:44 |
129位 | キクチ ケイスケ | 26位 | |||
141位 | 男性 | 並木 正広 | 男性35~39歳 | 123 | 2:00:03 |
130位 | ナミキ マサヒロ | 19位 | |||
142位 | 男性 | 青木 隆夫 | 男性35~39歳 | 257 | 2:00:09 |
131位 | アオキ タカオ | 20位 | |||
143位 | 男性 | 松﨑 和美 | 男性60~64歳 | 187 | 2:01:03 |
132位 | マツザキ カズミ | 2位 | |||
144位 | 女性 | 高間 淳子 | 女性45~49歳 | 14 | 2:01:08 |
12位 | タカマ ジュンコ | 1位 | |||
145位 | 男性 | 川前 篤 | 男性35~39歳 | 110 | 2:01:33 |
133位 | カワマエ アツシ | 21位 | |||
146位 | 男性 | 高田 達也 | 男性25~29歳 | 212 | 2:01:41 |
134位 | タカダ タツヤ | 15位 | |||
147位 | 女性 | 笛田 実果子 | 女性25~29歳 | 42 | 2:02:06 |
13位 | フエダ ミカコ | 2位 | |||
148位 | 男性 | 植木 浩治 | 男性45~49歳 | 181 | 2:02:27 |
135位 | ウエキ コウジ | 16位 | |||
149位 | 男性 | 川和 龍介 | 男性30~34歳 | 156 | 2:02:47 |
136位 | カワワ リョウスケ | 20位 | |||
150位 | 男性 | 田邉 直行 | 男性35~39歳 | 345 | 2:02:53 |
137位 | タナベ ナオユキ | 22位 | |||
151位 | 男性 | 矢田 昇平 | 男性30~34歳 | 136 | 2:03:04 |
138位 | ヤダ ショウヘイ | 21位 | |||
152位 | 男性 | 柳内 克行 | 男性65~69歳 | 213 | 2:03:06 |
139位 | ヤナイ カツユキ | 1位 | |||
153位 | 男性 | 趙 俊衍 | 男性40~44歳 | 357 | 2:03:06 |
140位 | チョ ジュンヨン | 27位 | |||
154位 | 男性 | 土井 研 | 男性50~54歳 | 268 | 2:03:12 |
141位 | ドイ ケン | 19位 | |||
155位 | 男性 | 長崎 英樹 | 男性40~44歳 | 296 | 2:03:40 |
142位 | ナガサキ ヒデキ | 28位 | |||
156位 | 男性 | 柴 泰宏 | 男性50~54歳 | 142 | 2:04:06 |
143位 | シバ ヤスヒロ | 20位 | |||
157位 | 男性 | 中根 崇議 | 男性40~44歳 | 308 | 2:04:08 |
144位 | ナカネ タカノリ | 29位 | |||
158位 | 男性 | 菊池 信一 | 男性40~44歳 | 382 | 2:04:08 |
145位 | キクチ シンイチ | 30位 | |||
159位 | 男性 | 中村 浩也 | 男性35~39歳 | 386 | 2:04:15 |
146位 | ナカムラ ヒロヤ | 23位 | |||
160位 | 女性 | 池谷 佑奈 | 女性20~24歳 | 11 | 2:04:16 |
14位 | イケタニ ユウナ | 1位 | |||
161位 | 女性 | 尾崎 萌 | 女性30~34歳 | 52 | 2:04:20 |
15位 | オザキ メグミ | 4位 | |||
162位 | 男性 | 大島 修平 | 男性20~24歳 | 117 | 2:04:33 |
147位 | オオシマ シュウヘイ | 7位 | |||
163位 | 男性 | 鍋東 寿典 | 男性40~44歳 | 307 | 2:04:36 |
148位 | ナベヒガシ トシノリ | 31位 | |||
164位 | 男性 | 北川 幸希 | 男性30~34歳 | 248 | 2:04:47 |
149位 | キタガワ コウキ | 22位 | |||
165位 | 男性 | 大松 功ニ | 男性50~54歳 | 180 | 2:04:50 |
150位 | オオマツ コウジ | 21位 | |||
166位 | 男性 | 西ヶ谷 美藏 | 男性70~74歳 | 245 | 2:05:05 |
151位 | ニシガヤ ヨシゾウ | 1位 | |||
167位 | 男性 | ジュリアン リオ | 男性35~39歳 | 322 | 2:05:15 |
152位 | ジュリアン リオ | 24位 | |||
168位 | 女性 | 藤井 忍 | 女性40~44歳 | 20 | 2:05:26 |
16位 | フジイ シノブ | 2位 | |||
169位 | 男性 | 高塚 康平 | 男性35~39歳 | 380 | 2:05:35 |
153位 | タカツカ コウヘイ | 25位 | |||
170位 | 男性 | 野沢 豊 | 男性70~74歳 | 114 | 2:05:56 |
154位 | ノザワ ユタカ | 2位 | |||
171位 | 男性 | 稲見 大河 | 男性20~24歳 | 116 | 2:06:27 |
155位 | イナミ タイガ | 8位 | |||
172位 | 女性 | 渡邊 未来子 | 女性40~44歳 | 32 | 2:06:34 |
17位 | ワタナベ ミキコ | 3位 | |||
173位 | 女性 | 青木 有希 | 女性35~39歳 | 34 | 2:06:37 |
18位 | アオキ ユキ | 2位 | |||
174位 | 男性 | 菊池 潤一 | 男性25~29歳 | 305 | 2:07:00 |
156位 | キクチ ジュンイチ | 16位 | |||
175位 | 男性 | 有吉 和貴 | 男性30~34歳 | 247 | 2:07:39 |
157位 | アリヨシ カズキ | 23位 | |||
176位 | 男性 | 島軒 広治郎 | 男性45~49歳 | 265 | 2:07:42 |
158位 | シマノキ コウジロウ | 17位 | |||
177位 | 男性 | 和田 圭祐 | 男性25~29歳 | 275 | 2:07:50 |
159位 | ワダ ケイスケ | 17位 | |||
178位 | 男性 | 野添 秀昭 | 男性55~59歳 | 108 | 2:08:03 |
160位 | ノゾエ ヒデアキ | 11位 | |||
179位 | 男性 | 若原 義明 | 男性40~44歳 | 372 | 2:08:44 |
161位 | ワカハラ ヨシアキ | 32位 | |||
180位 | 男性 | 君塚 隆一 | 男性30~34歳 | 102 | 2:08:51 |
162位 | キミヅカ リュウイチ | 24位 | |||
181位 | 男性 | 伊藤 茂 | 男性50~54歳 | 306 | 2:08:53 |
163位 | イトウ シゲル | 22位 | |||
182位 | 男性 | 山崎 肇 | 男性50~54歳 | 344 | 2:08:54 |
164位 | ヤマザキ ハジメ | 23位 | |||
183位 | 男性 | 藤元 達弥 | 男性35~39歳 | 329 | 2:09:18 |
165位 | フジモト タツヤ | 26位 | |||
184位 | 女性 | 中村 美由希 | 女性25~29歳 | 29 | 2:09:23 |
19位 | ナカムラ ミユキ | 3位 | |||
185位 | 男性 | 船山 達雄 | 男性55~59歳 | 346 | 2:09:43 |
166位 | フナヤマ タツオ | 12位 | |||
186位 | 男性 | 今村 裕介 | 男性50~54歳 | 285 | 2:09:46 |
167位 | イマムラ ユウスケ | 24位 | |||
187位 | 男性 | 中臣 智之 | 男性40~44歳 | 360 | 2:09:55 |
168位 | ナカトミ トモユキ | 33位 | |||
188位 | 男性 | 寒河江 豊 | 男性50~54歳 | 164 | 2:10:35 |
169位 | サガエ ユタカ | 25位 | |||
189位 | 男性 | 久保出 健二 | 男性55~59歳 | 390 | 2:10:58 |
170位 | クボデ ケンジ | 13位 | |||
190位 | 男性 | 本橋 唯志 | 男性60~64歳 | 109 | 2:10:59 |
171位 | モトハシ タダシ | 3位 | |||
191位 | 女性 | 東 結佳 | 女性50~54歳 | 7 | 2:11:09 |
20位 | アズマ ユカ | 3位 | |||
192位 | 男性 | 佐々木 拓哉 | 男性30~34歳 | 137 | 2:11:10 |
172位 | ササキ タクヤ | 25位 | |||
193位 | 女性 | 鳥飼 由梨 | 女性55~59歳 | 43 | 2:11:13 |
21位 | トリガイ ユリ | 2位 | |||
194位 | 男性 | 真田 洋志 | 男性25~29歳 | 208 | 2:11:29 |
173位 | サナダ ヒロシ | 18位 | |||
195位 | 男性 | 甲斐 真 | 男性65~69歳 | 224 | 2:11:31 |
174位 | カイ マコト | 2位 | |||
196位 | 男性 | 櫻井 秀紀 | 男性60~64歳 | 289 | 2:12:10 |
175位 | サクライ ヒデキ | 4位 | |||
197位 | 男性 | 石井 一巳 | 男性55~59歳 | 105 | 2:12:19 |
176位 | イシイ カズミ | 14位 | |||
198位 | 男性 | 苫米地 秀身 | 男性25~29歳 | 173 | 2:12:46 |
177位 | トマベチ ヒデミ | 19位 | |||
199位 | 男性 | 菱沼 裕介 | 男性25~29歳 | 179 | 2:13:10 |
178位 | ヒシヌマ ユウスケ | 20位 | |||
200位 | 女性 | 保高 佳世 | 女性40~44歳 | 55 | 2:13:19 |
22位 | ヤスタカ カヨ | 4位 | |||
201位 | 男性 | 絵野沢 恵介 | 男性30~34歳 | 183 | 2:13:27 |
179位 | エノサワ ケイスケ | 26位 | |||
202位 | 女性 | 浅田 淳子 | 女性50~54歳 | 6 | 2:13:34 |
23位 | アサダ ジュンコ | 4位 | |||
203位 | 男性 | 小笠原 裕明 | 男性45~49歳 | 231 | 2:13:48 |
180位 | オガサワラ ヒロアキ | 18位 | |||
204位 | 男性 | 三澤 優貴 | 男性30~34歳 | 253 | 2:14:02 |
181位 | ミサワ ユウキ | 27位 | |||
205位 | 男性 | 世古 成行 | 男性65~69歳 | 318 | 2:14:27 |
182位 | セコ シゲユキ | 3位 | |||
206位 | 女性 | 松村 祥子 | 女性25~29歳 | 27 | 2:14:28 |
24位 | マツムラ ショウコ | 4位 | |||
207位 | 女性 | 中野 たま美 | 女性60~64歳 | 44 | 2:14:49 |
25位 | ナカノ タマミ | 2位 | |||
208位 | 男性 | 神山 大典 | 男性50~54歳 | 133 | 2:14:51 |
183位 | カミヤマ ダイスケ | 26位 | |||
209位 | 男性 | 亀田 信男 | 男性65~69歳 | 189 | 2:15:16 |
184位 | カメダ ノブオ | 4位 | |||
210位 | 女性 | 佐藤 朋未 | 女性25~29歳 | 41 | 2:15:17 |
26位 | サトウ トモミ | 5位 | |||
211位 | 男性 | 青木 雅弘 | 男性40~44歳 | 134 | 2:15:17 |
