※氏名とゼッケン番号を半角スペースで間を空けて入力してください。なお、フルネーム入力の際は苗字と名前の間に半角スペースを入れてください。
(例:赤羽 一郎 1)
9月9日 開催
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 西尾 拓也 | 男性25~29歳 | 51 | 1:22:09 |
1位 | ニシオ タクヤ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 西井 大樹 | 男性25~29歳 | 54 | 1:23:34 |
2位 | ニシイ ダイキ | 2位 | |||
3位 | 男性 | 玉井 漸 | 男性20~24歳 | 213 | 1:24:11 |
3位 | タマイ ススム | 1位 | |||
4位 | 男性 | 佐野 晃一 | 男性20~24歳 | 195 | 1:28:25 |
4位 | サノ コウイチ | 2位 | |||
5位 | 男性 | 森岡 研太郎 | 男性45~49歳 | 75 | 1:28:32 |
5位 | モリオカ ケンタロウ | 1位 | |||
6位 | 男性 | 服部 康平 | 男性30~34歳 | 63 | 1:28:37 |
6位 | ハットリ コウヘイ | 1位 | |||
7位 | 男性 | 菅 侑弘 | 男性15~19歳 | 136 | 1:28:54 |
7位 | カン ユキヒロ | 1位 | |||
8位 | 男性 | 山本 敦 | 男性45~49歳 | 55 | 1:29:35 |
8位 | ヤマモト アツシ | 2位 | |||
9位 | 男性 | 味沢 基史 | 男性45~49歳 | 138 | 1:29:59 |
9位 | アジサワ モトシ | 3位 | |||
10位 | 男性 | 浦 慶太 | 男性30~34歳 | 52 | 1:30:21 |
10位 | ウラ ケイタ | 2位 | |||
11位 | 男性 | 吉野 紘生 | 男性35~39歳 | 155 | 1:30:50 |
11位 | ヨシノ コウセイ | 1位 | |||
12位 | 女性 | 宮本 明子 | 女性50~54歳 | 8 | 1:30:53 |
1位 | ミヤモト アキコ | 1位 | |||
13位 | 男性 | 立谷 直大 | 男性35~39歳 | 60 | 1:31:38 |
12位 | タチヤ ナオヒロ | 2位 | |||
14位 | 男性 | 関根 広郎 | 男性45~49歳 | 92 | 1:31:44 |
13位 | セキネ ヒロオ | 4位 | |||
15位 | 男性 | 内藤 陽介 | 男性25~29歳 | 167 | 1:32:21 |
14位 | ナイトウ ヨウスケ | 3位 | |||
16位 | 男性 | 安河内 拓也 | 男性30~34歳 | 179 | 1:32:54 |
15位 | ヤスコウチ タクヤ | 3位 | |||
17位 | 男性 | 黒須 孝一郎 | 男性40~44歳 | 160 | 1:34:59 |
16位 | クロス コウイチロウ | 1位 | |||
18位 | 男性 | 竹内 賢 | 男性45~49歳 | 201 | 1:35:48 |
17位 | タケウチ サトシ | 5位 | |||
19位 | 男性 | 吉田 和敬 | 男性30~34歳 | 133 | 1:36:21 |
18位 | ヨシダ カズタカ | 4位 | |||
20位 | 男性 | 井田 佳祐 | 男性25~29歳 | 200 | 1:37:36 |
19位 | イダ ケイスケ | 4位 | |||
21位 | 男性 | 大内山 隆志 | 男性35~39歳 | 98 | 1:37:54 |
20位 | オオウチヤマ タカシ | 3位 | |||
22位 | 男性 | 山田 敬 | 男性35~39歳 | 212 | 1:39:37 |
21位 | ヤマダ タカシ | 4位 | |||
23位 | 男性 | 安藤 鉄也 | 男性45~49歳 | 127 | 1:39:38 |
22位 | アンドウ テツヤ | 6位 | |||
24位 | 男性 | 小針 宏幸 | 男性40~44歳 | 149 | 1:40:24 |
23位 | コバリ ヒロユキ | 2位 | |||
25位 | 女性 | 口脇 睦子 | 女性40~44歳 | 21 | 1:40:41 |
2位 | クチワキ ムツコ | 1位 | |||
26位 | 男性 | 泉田 篤志 | 男性35~39歳 | 85 | 1:42:13 |
24位 | イズミダ アツシ | 5位 | |||
27位 | 男性 | 佐々木 和也 | 男性45~49歳 | 193 | 1:42:57 |
25位 | ササキ カズヤ | 7位 | |||
28位 | 男性 | 小林 真人 | 男性30~34歳 | 53 | 1:44:14 |
26位 | コバヤシ マサト | 5位 | |||
29位 | 男性 | 篠田 隆之 | 男性50~54歳 | 56 | 1:44:23 |
27位 | シノダ タカユキ | 1位 | |||
30位 | 男性 | 柴田 マイク | 男性25~29歳 | 123 | 1:44:32 |
28位 | シバタ マイク | 5位 | |||
31位 | 男性 | 渡辺 敬二 | 男性25~29歳 | 164 | 1:44:51 |
29位 | ワタナベ ケイジ | 6位 | |||
32位 | 男性 | 亀水 豪 | 男性15~19歳 | 100 | 1:44:54 |
30位 | カメスイ ゴウ | 2位 | |||
33位 | 男性 | 林 宗史 | 男性60~64歳 | 109 | 1:45:08 |
31位 | ハヤシ ムネフミ | 1位 | |||
34位 | 男性 | 秋元 由成 | 男性50~54歳 | 142 | 1:46:34 |
32位 | アキモト ヨシナリ | 2位 | |||
35位 | 男性 | 鈴木 淳二 | 男性45~49歳 | 174 | 1:47:45 |
33位 | スズキ ジュンジ | 8位 | |||
36位 | 男性 | 山下 洋平 | 男性30~34歳 | 130 | 1:47:57 |
34位 | ヤマシタ ヨウヘイ | 6位 | |||
37位 | 女性 | 吉田 博子 | 女性55~59歳 | 10 | 1:48:45 |
3位 | ヨシダ ヒロコ | 1位 | |||
38位 | 男性 | 宇佐美 慧 | 男性30~34歳 | 145 | 1:49:44 |
35位 | ウサミ サトシ | 7位 | |||
39位 | 男性 | 西山 喜洋 | 男性35~39歳 | 83 | 1:49:48 |
36位 | ニシヤマ ヨシヒロ | 6位 | |||
40位 | 男性 | 鈴木 弘之 | 男性55~59歳 | 204 | 1:50:03 |
37位 | スズキ ヒロユキ | 1位 | |||
41位 | 男性 | 岡本 能弘 | 男性50~54歳 | 170 | 1:51:37 |
38位 | オカモト ヨシヒロ | 3位 | |||
42位 | 男性 | 坂井 一郎 | 男性55~59歳 | 176 | 1:51:49 |
39位 | サカイ イチロウ | 2位 | |||
43位 | 男性 | 川合 治功 | 男性40~44歳 | 202 | 1:52:06 |
40位 | カワイ ハルヨシ | 3位 | |||
44位 | 男性 | 竹安 重幸 | 男性55~59歳 | 74 | 1:52:09 |
41位 | タケヤス シゲユキ | 3位 | |||
45位 | 男性 | 山田 尚志 | 男性30~34歳 | 128 | 1:52:21 |
42位 | ヤマダ ヒサシ | 8位 | |||
46位 | 女性 | 古口 明子 | 女性40~44歳 | 15 | 1:52:45 |
4位 | コグチ アキコ | 2位 | |||
47位 | 男性 | 勝又 秀夫 | 男性55~59歳 | 169 | 1:53:44 |
43位 | カツマタ ヒデオ | 4位 | |||
48位 | 男性 | 仲本 朝嗣 | 男性40~44歳 | 175 | 1:53:49 |
44位 | ナカモト トモシ | 4位 | |||
49位 | 男性 | 向 誠司 | 男性50~54歳 | 148 | 1:54:09 |
45位 | ムカイ セイジ | 4位 | |||
50位 | 男性 | 丸山 大 | 男性35~39歳 | 157 | 1:54:22 |
46位 | マルヤマ マサル | 7位 | |||
51位 | 男性 | 竹内 青慈 | 男性45~49歳 | 208 | 1:54:24 |
47位 | タケウチ セイジ | 9位 | |||
52位 | 男性 | 大沼 宏 | 男性45~49歳 | 104 | 1:55:10 |
48位 | オオヌマ ヒロシ | 10位 | |||
53位 | 男性 | 中込 俊之 | 男性50~54歳 | 77 | 1:55:15 |
49位 | ナカゴメ トシユキ | 5位 | |||
54位 | 男性 | 阿部 敏和 | 男性45~49歳 | 110 | 1:55:17 |
50位 | アベ トシカズ | 11位 | |||
55位 | 男性 | 更田 準 | 男性50~54歳 | 171 | 1:55:19 |
51位 | フケタ ジュン | 6位 | |||
56位 | 男性 | 保坂 浩司 | 男性50~54歳 | 153 | 1:55:32 |
52位 | ホサカ コウジ | 7位 | |||
57位 | 男性 | 下斗米 圭吾 | 男性30~34歳 | 182 | 1:55:52 |
53位 | シモトマイ ケイゴ | 9位 | |||
58位 | 男性 | 永田 昭浩 | 男性45~49歳 | 129 | 1:56:00 |
54位 | ナガタ アキヒロ | 12位 | |||
59位 | 男性 | 加藤 浩介 | 男性25~29歳 | 181 | 1:56:23 |
55位 | カトウ コウスケ | 7位 | |||
60位 | 男性 | 組橋 尚隆 | 男性50~54歳 | 154 | 1:56:32 |
56位 | クミハシ ヒサタカ | 8位 | |||
61位 | 男性 | 澤屋敷 宏 | 男性50~54歳 | 101 | 1:56:34 |
57位 | サワヤシキ ヒロシ | 9位 | |||
62位 | 男性 | 朝日 宏和 | 男性35~39歳 | 190 | 1:57:21 |
58位 | アサヒ ヒロカズ | 8位 | |||
63位 | 男性 | 眞谷 俊誠 | 男性55~59歳 | 139 | 1:57:28 |
59位 | マミヤ トシノブ | 5位 | |||
64位 | 男性 | 荻島 健司 | 男性45~49歳 | 140 | 1:58:19 |
60位 | オギシマ ケンジ | 13位 | |||
65位 | 男性 | 橘 訓 | 男性45~49歳 | 135 | 1:58:34 |
61位 | タチバナ サトル | 14位 | |||
66位 | 女性 | 石橋 美樹 | 女性30~34歳 | 1 | 1:58:43 |
5位 | イシバシ ミキ | 1位 | |||
67位 | 男性 | 山本 修平 | 男性30~34歳 | 132 | 1:59:26 |
62位 | ヤマモト シュウヘイ | 10位 | |||
68位 | 男性 | 安江 啓 | 男性30~34歳 | 94 | 1:59:56 |
63位 | ヤスエ ケイ | 11位 | |||
69位 | 男性 | 田中 正臣 | 男性40~44歳 | 196 | 2:00:10 |
64位 | タナカ タダオミ | 5位 | |||
70位 | 女性 | 兼平 祐子 | 女性40~44歳 | 24 | 2:00:54 |
6位 | カネヒラ ユウコ | 3位 | |||
71位 | 男性 | 関根 茂夫 | 男性55~59歳 | 126 | 2:01:20 |
65位 | セキネ シゲオ | 6位 | |||
72位 | 男性 | 人見 仁一 | 男性40~44歳 | 203 | 2:01:57 |
66位 | ヒトミ ジンイチ | 6位 | |||
73位 | 男性 | 本多 郁 | 男性45~49歳 | 116 | 2:03:50 |
67位 | ホンダ カオル | 15位 | |||
74位 | 男性 | 兼平 直樹 | 男性40~44歳 | 207 | 2:04:36 |
68位 | カネヒラ ナオキ | 7位 | |||
75位 | 男性 | 冨山 拓治 | 男性25~29歳 | 185 | 2:05:21 |
69位 | トミヤマ タクジ | 8位 | |||
76位 | 男性 | 桐山 徹 | 男性55~59歳 | 173 | 2:07:07 |
70位 | キリヤマ トオル | 7位 | |||
77位 | 男性 | 熊坂 雅之 | 男性55~59歳 | 82 | 2:07:12 |
71位 | クマサカ マサユキ | 8位 | |||
78位 | 女性 | 工藤 瑛子 | 女性30~34歳 | 16 | 2:07:37 |
7位 | クドウ エイコ | 2位 | |||
79位 | 男性 | 工藤 透 | 男性30~34歳 | 166 | 2:07:37 |
72位 | クドウ トオル | 12位 | |||
80位 | 男性 | 三村 喜勇 | 男性45~49歳 | 189 | 2:07:40 |
73位 | ミムラ ヨシオ | 16位 | |||
81位 | 女性 | 鈴木 ななみ | 女性40~44歳 | 6 | 2:07:57 |
8位 | スズキ ナナミ | 4位 | |||
82位 | 男性 | 小山 茂 | 男性45~49歳 | 105 | 2:07:58 |
74位 | コヤマ シゲル | 17位 | |||
83位 | 男性 | 尾崎 昭一 | 男性50~54歳 | 197 | 2:08:28 |
75位 | オザキ ショウイチ | 10位 | |||
84位 | 男性 | 長嶋 洋行 | 男性25~29歳 | 156 | 2:10:24 |
76位 | ナガシマ ヒロユキ | 9位 | |||
85位 | 男性 | 近藤 陽一 | 男性50~54歳 | 115 | 2:10:54 |
77位 | コンドウ ヨウイチ | 11位 | |||
86位 | 女性 | 滝口 春美 | 女性60~64歳 | 13 | 2:11:17 |
9位 | タキグチ ハルミ | 1位 | |||
87位 | 男性 | 滝口 実 | 男性65~69歳 | 143 | 2:11:17 |
78位 | タキグチ ミノル | 1位 | |||
88位 | 男性 | 河野 哲也 | 男性45~49歳 | 152 | 2:11:33 |
79位 | コウノ テツヤ | 18位 | |||
89位 | 男性 | 堤 裕而 | 男性55~59歳 | 163 | 2:13:18 |
80位 | ツツミ ユウジ | 9位 | |||
90位 | 男性 | 能登 達也 | 男性45~49歳 | 146 | 2:13:51 |
81位 | ノト タツヤ | 19位 | |||
91位 | 女性 | 佐々木 愛 | 女性30~34歳 | 12 | 2:14:09 |
10位 | ササキ アイ | 3位 | |||
92位 | 男性 | 天野 訓義 | 男性55~59歳 | 118 | 2:14:12 |
82位 | アマノ ノリヨシ | 10位 | |||
93位 | 男性 | 池島 利裕 | 男性55~59歳 | 81 | 2:14:32 |
83位 | イケシマ トシヒロ | 11位 | |||
94位 | 男性 | 呉 英哲 | 男性45~49歳 | 73 | 2:14:56 |
84位 | オ ヨンチョル | 20位 | |||
95位 | 男性 | 唐沢 暁久 | 男性55~59歳 | 121 | 2:15:10 |
85位 | カラサワ アキヒサ | 12位 | |||
96位 | 男性 | 篠原 功次 | 男性45~49歳 | 111 | 2:15:46 |
86位 | シノハラ コウジ | 21位 | |||
97位 | 男性 | 佐藤 由幸 | 男性55~59歳 | 84 | 2:15:48 |
87位 | サトウ ヨシユキ | 13位 | |||
98位 | 男性 | 本城 和義 | 男性45~49歳 | 162 | 2:16:01 |
88位 | ホンジョウ カズヨシ | 22位 | |||
99位 | 男性 | 高橋 英司 | 男性40~44歳 | 191 | 2:16:35 |
89位 | タカハシ エイジ | 8位 | |||
100位 | 男性 | 堀江 修一 | 男性30~34歳 | 71 | 2:17:01 |
90位 | ホリエ シュウイチ | 13位 | |||
101位 | 男性 | 工藤 裕司 | 男性50~54歳 | 57 | 2:17:35 |
91位 | クドウ ユウジ | 12位 | |||
102位 | 男性 | 堀川 丈文 | 男性45~49歳 | 159 | 2:18:33 |
92位 | ホリカワ タケフミ | 23位 | |||
103位 | 男性 | 井上 裕朗 | 男性55~59歳 | 86 | 2:19:56 |
93位 | イノウエ ヒロオ | 14位 | |||
104位 | 男性 | 四十物 利孝 | 男性50~54歳 | 96 | 2:21:12 |
94位 | アイモノ トシタカ | 13位 | |||
105位 | 男性 | 諏訪 善郎 | 男性40~44歳 | 125 | 2:21:38 |
95位 | スワ ヨシロウ | 9位 | |||
106位 | 男性 | 田 樹元 | 男性35~39歳 | 161 | 2:21:47 |
96位 | チョン スウォン | 9位 | |||
107位 | 男性 | 高柳 善信 | 男性55~59歳 | 107 | 2:21:50 |
97位 | タカヤナギ ヨシノブ | 15位 | |||
108位 | 女性 | 田崎 美和 | 女性25~29歳 | 17 | 2:22:02 |
11位 | タサキ ミワ | 1位 | |||
109位 | 男性 | 川村 亨 | 男性50~54歳 | 165 | 2:22:17 |
98位 | カワムラ トオル | 14位 | |||
110位 | 男性 | 佐藤 裕隆 | 男性25~29歳 | 93 | 2:23:14 |
99位 | サトウ ヒロタカ | 10位 | |||
111位 | 女性 | 宮地 香菜 | 女性25~29歳 | 9 | 2:23:34 |
12位 | ミヤジ カナ | 2位 | |||
112位 | 男性 | 谷崎 慎太郎 | 男性35~39歳 | 188 | 2:24:44 |
100位 | タニザキ シンタロウ | 10位 | |||
113位 | 男性 | 河野 純也 | 男性35~39歳 | 124 | 2:26:00 |
101位 | カワノ ジュンヤ | 11位 | |||
114位 | 男性 | 坂田 大輔 | 男性20~24歳 | 61 | 2:27:26 |
102位 | サカタ ダイスケ | 3位 | |||
115位 | 男性 | 大村 欣也 | 男性60~64歳 | 211 | 2:27:56 |
103位 | オオムラ キンヤ | 2位 | |||
116位 | 男性 | 河合 滉太 | 男性20~24歳 | 70 | 2:28:07 |
104位 | カワイ コウタ | 4位 | |||
117位 | 女性 | 木田 情 | 女性40~44歳 | 11 | 2:28:13 |
13位 | キダ ココロ | 5位 | |||
118位 | 女性 | 高橋 良枝 | 女性40~44歳 | 22 | 2:28:48 |
14位 | タカハシ ヨシエ | 6位 | |||
119位 | 男性 | 山内 豪 | 男性35~39歳 | 67 | 2:29:04 |
105位 | ヤマウチ ゴウ | 12位 | |||
120位 | 男性 | 中村 優志 | 男性20~24歳 | 90 | 2:29:08 |
106位 | ナカムラ ユウシ | 5位 | |||
121位 | 男性 | 後藤 康之 | 男性50~54歳 | 184 | 2:29:30 |
107位 | ゴトウ ヤスユキ | 15位 | |||
122位 | 女性 | 井関 靖夏 | 女性20~24歳 | 2 | 2:30:24 |
15位 | イセキ セイカ | 1位 | |||
123位 | 男性 | 奥 雅次 | 男性50~54歳 | 119 | 2:35:35 |
108位 | オク マサジ | 16位 | |||
124位 | 男性 | 菊地 洋 | 男性70~74歳 | 177 | 2:36:54 |
109位 | キクチ ヒロシ | 1位 | |||
125位 | 男性 | 佐久間 勲 | 男性45~49歳 | 117 | 2:38:34 |
110位 | サクマ イサオ | 24位 | |||
126位 | 男性 | 佐野 稔 | 男性40~44歳 | 199 | 2:38:50 |
111位 | サノ ミノル | 10位 | |||
127位 | 男性 | 西村 徳宗 | 男性25~29歳 | 66 | 2:39:55 |
112位 | ニシムラ ノリヒロ | 11位 | |||
128位 | 女性 | 菊地 玲子 | 女性65~69歳 | 18 | 2:39:56 |
16位 | キクチ レイコ | 1位 | |||
129位 | 男性 | 古垣内 準 | 男性60~64歳 | 62 | 2:40:37 |
113位 | フルガイチ ジュン | 3位 | |||
130位 | 男性 | 須藤 智正 | 男性50~54歳 | 151 | 2:42:26 |
114位 | ストウ トモマサ | 17位 | |||
131位 | 男性 | 後藤 浩樹 | 男性55~59歳 | 205 | 2:45:51 |
115位 | ゴトウ ヒロキ | 16位 | |||
132位 | 男性 | 坂手 祐貴 | 男性25~29歳 | 113 | 2:46:22 |
116位 | サカテ ユウキ | 12位 | |||
133位 | 女性 | 宇佐美 香乃子 | 女性40~44歳 | 28 | 2:50:12 |
17位 | ウサミ カノコ | 7位 | |||
134位 | 男性 | 中山 則之 | 男性35~39歳 | 147 | 2:51:05 |
117位 | ナカヤマ ノリユキ | 13位 | |||
135位 | 女性 | 松井 加奈子 | 女性30~34歳 | 14 | 2:51:08 |
18位 | マツイ カナコ | 4位 | |||
136位 | 男性 | 大門 遼太郎 | 男性25~29歳 | 88 | 2:53:10 |
118位 | オオカド リョウタロウ | 13位 | |||
137位 | 男性 | 野口 健治 | 男性45~49歳 | 168 | 2:54:06 |
119位 | ノグチ ケンジ | 25位 | |||
138位 | 男性 | 駄場崎 潤 | 男性35~39歳 | 89 | 2:56:06 |
120位 | ダバサキ ジュン | 14位 | |||
139位 | 男性 | 綱島 信治 | 男性50~54歳 | 183 | 2:57:26 |
121位 | ツナシマ シンジ | 18位 | |||
140位 | 男性 | 原 隆裕 | 男性25~29歳 | 172 | 2:57:44 |
122位 | ハラ タカヒロ | 14位 | |||
141位 | 女性 | 時崎 友紀子 | 女性40~44歳 | 4 | 3:05:16 |
19位 | トキザキ ユキコ | 8位 | |||
142位 | 男性 | 手計 静一 | 男性65~69歳 | 187 | 3:09:43 |
123位 | テバカリ セイイチ | 2位 | |||
143位 | 男性 | 濱砂 元郎 | 男性50~54歳 | 194 | 3:24:49 |
124位 | ハマスナ ヨシロウ | 19位 | |||
144位 | 男性 | 小原 史久 | 男性30~34歳 | 137 | 3:28:15 |
125位 | コハラ ノブヒサ | 14位 | |||
145位 | 男性 | 近藤 剛成 | 男性25~29歳 | 87 | 3:30:58 |
126位 | コンドウ ツヨシ | 15位 |
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 日下 文明 | 男性35~39歳 | 301 | 0:39:59 |
1位 | クサカ フミアキ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 秋山 喜徳 | 男性45~49歳 | 335 | 0:41:15 |
2位 | アキヤマ ヨシノリ | 1位 | |||
3位 | 男性 | 上田 祐大 | 男性35~39歳 | 362 | 0:43:06 |
3位 | ウエダ マサヒロ | 2位 | |||
4位 | 男性 | 徳留 祥太郎 | 男性35~39歳 | 365 | 0:44:21 |
4位 | トクドメ ショウタロウ | 3位 | |||
5位 | 男性 | 長谷川 健 | 男性45~49歳 | 357 | 0:46:06 |
5位 | ハセガワ ケン | 2位 | |||
6位 | 男性 | 加藤 祐介 | 男性40~44歳 | 328 | 0:46:46 |
6位 | カトウ ユウスケ | 1位 | |||
7位 | 男性 | 中村 和宏 | 男性40~44歳 | 341 | 0:46:50 |
7位 | ナカムラ カズヒロ | 2位 | |||
8位 | 男性 | 高木 昌彦 | 男性40~44歳 | 348 | 0:47:24 |
8位 | タカギ マサヒコ | 3位 | |||
9位 | 男性 | 邑口 武大 | 男性25~29歳 | 319 | 0:47:32 |
9位 | ムラグチ タケヒロ | 1位 | |||
10位 | 男性 | 大野 清二郎 | 男性50~54歳 | 333 | 0:48:09 |
10位 | オオノ セイジロウ | 1位 | |||
11位 | 男性 | 石橋 圭介 | 男性40~44歳 | 351 | 0:48:26 |
11位 | イシバシ ケイスケ | 4位 | |||
12位 | 男性 | 中川 久造 | 男性65~69歳 | 340 | 0:48:54 |
12位 | ナカガワ キュウゾウ | 1位 | |||
13位 | 男性 | 吉積 亮介 | 男性45~49歳 | 359 | 0:49:11 |
13位 | ヨシヅミ リョウスケ | 3位 | |||
14位 | 女性 | 山田 悦子 | 女性40~44歳 | 257 | 0:49:59 |
1位 | ヤマダ エツコ | 1位 | |||
15位 | 男性 | 山西 長年 | 男性55~59歳 | 353 | 0:50:42 |
14位 | ヤマニシ ナガトシ | 1位 | |||
16位 | 男性 | 太田 健士 | 男性35~39歳 | 344 | 0:52:14 |
15位 | オオタ ケンジ | 4位 | |||
17位 | 男性 | 大原 基秀 | 男性35~39歳 | 322 | 0:52:35 |
16位 | オオハラ モトヒデ | 5位 | |||
18位 | 女性 | 岡野 宏美 | 女性40~44歳 | 251 | 0:52:40 |
2位 | オカノ ヒロミ | 2位 | |||
19位 | 男性 | 田中 幸二 | 男性45~49歳 | 309 | 0:53:23 |
17位 | タナカ コウジ | 4位 | |||
20位 | 男性 | 遠藤 孝治 | 男性40~44歳 | 330 | 0:53:26 |
18位 | エンドウ タカハル | 5位 | |||
21位 | 男性 | 小川 浩一 | 男性55~59歳 | 363 | 0:54:01 |
19位 | オガワ コウイチ | 2位 | |||
22位 | 男性 | 有馬 央記 | 男性45~49歳 | 331 | 0:54:56 |
20位 | アリマ ヒロキ | 5位 | |||
23位 | 男性 | 森藤 一志 | 男性40~44歳 | 327 | 0:55:33 |
21位 | モリフジ カズシ | 6位 | |||
24位 | 男性 | 楠山 正彦 | 男性45~49歳 | 343 | 0:56:12 |
22位 | クスヤマ マサヒコ | 6位 | |||
25位 | 女性 | 吉積 裕子 | 女性35~39歳 | 260 | 0:56:46 |
3位 | ヨシヅミ ユウコ | 1位 | |||
26位 | 女性 | 久留 美葉 | 女性50~54歳 | 254 | 0:57:26 |
4位 | ヒサトメ ミヨウ | 1位 | |||
27位 | 男性 | 菅原 宏人 | 男性60~64歳 | 356 | 0:57:44 |
23位 | スガワラ ヒロト | 1位 | |||
28位 | 男性 | 寺澤 光司 | 男性40~44歳 | 339 | 0:58:54 |
24位 | テラサワ コウジ | 7位 | |||
29位 | 男性 | 榊 友成 | 男性30~34歳 | 346 | 0:59:01 |
25位 | サカキ トモナリ | 1位 | |||
30位 | 男性 | 杉山 陽平 | 男性20~24歳 | 336 | 0:59:09 |
26位 | スギヤマ ヨウヘイ | 1位 | |||
31位 | 男性 | 坂井 章 | 男性55~59歳 | 306 | 0:59:41 |
27位 | サカイ アキラ | 3位 | |||
32位 | 男性 | 真田 佳明 | 男性55~59歳 | 320 | 0:59:43 |
28位 | サナダ ヨシアキ | 4位 | |||
33位 | 男性 | 寺田 守孝 | 男性50~54歳 | 308 | 1:00:04 |
29位 | テラダ モリタカ | 2位 | |||
34位 | 女性 | 丸山 悠香 | 女性30~34歳 | 255 | 1:01:49 |
5位 | マルヤマ ユカ | 1位 | |||
35位 | 女性 | 北澤 絢子 | 女性40~44歳 | 252 | 1:02:20 |
6位 | キタザワ ジュンコ | 3位 | |||
36位 | 男性 | 佐々木 修一 | 男性55~59歳 | 325 | 1:03:17 |
30位 | ササキ シュウイチ | 5位 | |||
37位 | 女性 | 九鬼 夏海 | 女性20~24歳 | 256 | 1:03:24 |
7位 | クキ ナツミ | 1位 | |||
38位 | 男性 | 松井 信孝 | 男性55~59歳 | 358 | 1:03:46 |
31位 | マツイ ノブタカ | 6位 | |||
39位 | 男性 | 藤野 宏明 | 男性55~59歳 | 326 | 1:04:01 |
32位 | フジノ ヒロアキ | 7位 | |||
40位 | 男性 | 阿部 淳一郎 | 男性40~44歳 | 347 | 1:05:05 |
33位 | アベ ジュンイチロウ | 8位 | |||
41位 | 男性 | 杉本 真人 | 男性50~54歳 | 303 | 1:05:29 |
34位 | スギモト マサト | 3位 | |||
42位 | 男性 | 城市 克也 | 男性45~49歳 | 313 | 1:06:22 |
35位 | ジョウシ カツヤ | 7位 | |||
43位 | 男性 | 早坂 宏幸 | 男性45~49歳 | 334 | 1:06:25 |
36位 | ハヤサカ ヒロユキ | 8位 | |||
44位 | 男性 | 香取 正 | 男性45~49歳 | 315 | 1:06:27 |
37位 | カトリ タダシ | 9位 | |||
45位 | 男性 | 坂田 正博 | 男性30~34歳 | 354 | 1:06:47 |
38位 | サカタ マサヒロ | 2位 | |||
46位 | 男性 | 佐藤 俊孝 | 男性30~34歳 | 364 | 1:07:39 |
39位 | サトウ トシタカ | 3位 | |||
47位 | 男性 | 高野 和夫 | 男性65~69歳 | 329 | 1:07:45 |
40位 | タカノ カズオ | 2位 | |||
48位 | 女性 | 米山 あかね | 女性30~34歳 | 261 | 1:08:44 |
8位 | ヨネヤマ アカネ | 2位 | |||
49位 | 男性 | 佐藤 仁 | 男性25~29歳 | 310 | 1:09:00 |
41位 | サトウ ヒトシ | 2位 | |||
50位 | 男性 | 黒川 財好 | 男性50~54歳 | 366 | 1:10:30 |
42位 | クロカワ タカヨシ | 4位 | |||
51位 | 女性 | 岩崎 友美 | 女性30~34歳 | 259 | 1:10:36 |
9位 | イワサキ トモミ | 3位 | |||
52位 | 男性 | 藤本 陽介 | 男性30~34歳 | 337 | 1:11:42 |
43位 | フジモト ヨウスケ | 4位 | |||
53位 | 男性 | 酒井 祐典 | 男性30~34歳 | 338 | 1:12:09 |
44位 | サカイ マサノリ | 5位 | |||
54位 | 女性 | 近藤 沙織 | 女性25~29歳 | 253 | 1:12:15 |
10位 | コンドウ サオリ | 1位 | |||
55位 | 男性 | 大坪 茂 | 男性45~49歳 | 332 | 1:12:58 |
45位 | オオツボ シゲル | 10位 | |||
56位 | 男性 | 草野 功 | 男性45~49歳 | 342 | 1:14:04 |
46位 | クサノ イサオ | 11位 | |||
57位 | 男性 | 木村 修 | 男性45~49歳 | 345 | 1:14:22 |
47位 | キムラ オサム | 12位 | |||
58位 | 男性 | 植松 高志 | 男性45~49歳 | 361 | 1:14:23 |
48位 | ウエマツ タカシ | 13位 | |||
59位 | 男性 | 有賀 邦俊 | 男性50~54歳 | 316 | 1:15:15 |
49位 | アルガ クニトシ | 5位 | |||
60位 | 男性 | 安池 修司 | 男性25~29歳 | 360 | 1:15:27 |
50位 | ヤスイケ シュウジ | 3位 | |||
61位 | 男性 | 石原 忠良 | 男性50~54歳 | 352 | 1:16:17 |
51位 | イシハラ タダヨシ | 6位 | |||
62位 | 男性 | 斉藤 靖 | 男性55~59歳 | 321 | 1:16:58 |
52位 | サイトウ ヤスシ | 8位 | |||
63位 | 男性 | 大沼 良 | 男性15~19歳 | 318 | 1:17:19 |
53位 | オオヌマ リョウ | 1位 | |||
64位 | 女性 | 對馬 扶美子 | 女性45~49歳 | 258 | 1:20:31 |
11位 | ツシマ フミコ | 1位 | |||
65位 | 男性 | 山田 昌人 | 男性35~39歳 | 349 | 1:23:43 |
54位 | ヤマダ マサヒト | 6位 | |||
66位 | 男性 | 森 弘昭 | 男性45~49歳 | 314 | 1:26:08 |
55位 | モリ アキヒロ | 14位 | |||
67位 | 男性 | 平野 秀雄 | 男性50~54歳 | 304 | 1:32:11 |
56位 | ヒラノ ヒデオ | 7位 |
