女性部門
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2022年1月22日 | 上田 陽子 | 2:11:13 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
2位 | 2021年11月13日 | 上田 陽子 | 2:11:43 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
3位 | 2021年12月11日 | 佐藤 康子 | 2:14:08 |
女性45~49歳 | サトウ ヤスコ | ||
4位 | 2021年12月11日 | 上田 陽子 | 2:14:42 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
5位 | 2023年2月11日 | 上田 陽子 | 2:15:21 |
女性55~59歳 | ウエダ ヨウコ | ||
6位 | 2020年1月5日 | 佐々木 智香子 | 2:22:23 |
女性45~49歳 | ササキ チカコ | ||
7位 | 2019年11月9日 | 渡辺 まゆみ | 2:23:17 |
女性50~54歳 | ワタナベ マユミ | ||
8位 | 2023年2月11日 | 森田 奈々恵 | 2:23:28 |
女性30~34歳 | モリタ ナナエ | ||
9位 | 2021年5月8日 | 上田 陽子 | 2:24:13 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
10位 | 2022年2月12日 | 宮本 明子 | 2:26:02 |
女性55~59歳 | ミヤモト アキコ | ||
11位 | 2022年5月14日 | 上田 陽子 | 2:26:05 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
12位 | 2023年2月11日 | 中村 沙知 | 2:27:07 |
女性40~44歳 | ナカムラ サチ | ||
13位 | 2019年12月14日 | 小沼 興 | 2:28:11 |
女性45~49歳 | コヌマ コウ | ||
14位 | 2020年2月8日 | 家城 雅美 | 2:30:00 |
女性50~54歳 | イエキ マサミ | ||
15位 | 2023年1月21日 | フィエルド 花 | 2:30:04 |
女性25~29歳 | フィエルド ハナ | ||
16位 | 2020年11月14日 | 岩本 多恵子 | 2:30:20 |
女性45~49歳 | イワモト タエコ | ||
17位 | 2021年11月13日 | 岩本 多恵子 | 2:30:51 |
女性45~49歳 | イワモト タエコ | ||
18位 | 2020年12月12日 | 上田 さちえ | 2:35:08 |
女性45~49歳 | ウエダ サチエ | ||
19位 | 2022年1月22日 | 境 由理香 | 2:36:48 |
女性45~49歳 | サカイ ユリカ | ||
20位 | 2022年11月12日 | 熊澤 直子 | 2:37:07 |
女性55~59歳 | クマザワ ナオコ | ||
21位 | 2020年12月12日 | 門間 彩子 | 2:39:34 |
女性45~49歳 | モンマ アヤコ | ||
22位 | 2020年2月8日 | 石井 雅子 | 2:41:35 |
女性55~59歳 | イシイ マサコ | ||
23位 | 2020年12月12日 | 蓮沼 香織 | 2:41:49 |
女性35~39歳 | ハスヌマ カオリ | ||
24位 | 2023年2月11日 | 永井 理香 | 2:41:54 |
女性45~49歳 | ナガイ リカ | ||
25位 | 2020年11月14日 | 近藤 梓 | 2:42:32 |
女性40~44歳 | コンドウ アズサ | ||
26位 | 2022年1月22日 | 福戸 美紀 | 2:42:51 |
女性35~39歳 | フクト ミキ | ||
27位 | 2022年2月12日 | 平野 由美子 | 2:43:08 |
女性55~59歳 | ヒラノ ユミコ | ||
28位 | 2020年2月8日 | 岩崎 妙子 | 2:45:56 |
女性40~44歳 | イワサキ タエコ | ||
29位 | 2023年2月11日 | 石井 牧 | 2:46:13 |
女性45~49歳 | イシイ マキ | ||
30位 | 2022年2月12日 | 中城 邦子 | 2:47:15 |
女性35~39歳 | ナカジョウ クニコ |
男性部門
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2020年11月14日 | 池上 秀志 | 1:42:29 |
男性25~29歳 | イケガミ ヒデユキ | ||
2位 | 2023年2月11日 | 三宅 陸斗 | 1:50:28 |
男性20~24歳 | ミヤケ リクト | ||
3位 | 2022年1月22日 | 宗石 和久 | 1:51:20 |
男性35~39歳 | ムネイシ カズヒサ | ||
4位 | 2023年1月21日 | 長江 隆行 | 1:54:49 |
男性50~54歳 | ナガエ タカユキ | ||
5位 | 2021年3月13日 | 伊藤 健介 | 1:55:06 |
男性30~34歳 | イトウ ケンスケ | ||
6位 | 2021年3月13日 | 奥野 直倖 | 1:55:29 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
7位 | 2021年2月13日 | 木村 隼人 | 1:56:23 |
男性35~39歳 | キムラ ハヤト | ||
8位 | 2022年5月14日 | 宗石 和久 | 1:56:39 |
男性35~39歳 | ムネイシ カズヒサ | ||
9位 | 2022年1月22日 | 島津 正孝 | 1:56:52 |
男性40~44歳 | シマヅ マサタカ | ||
10位 | 2019年12月14日 | 川原 崇徳 | 1:57:28 |
男性30~34歳 | カワラ タカノリ | ||
11位 | 2022年1月22日 | 木村 隼人 | 1:58:13 |
男性35~39歳 | キムラ ハヤト | ||
12位 | 2021年11月13日 | 堀内 翔太 | 1:58:15 |
男性30~34歳 | ホリウチ ショウタ | ||
13位 | 2023年2月11日 | 大竹 将生 | 1:58:33 |
男性20~24歳 | オオタケ マサキ | ||
14位 | 2021年11月13日 | 伊藤 勇磨 | 1:59:15 |
男性30~34歳 | イトウ ユウマ | ||
15位 | 2021年11月13日 | 前島 慶太 | 1:59:49 |
男性20~24歳 | マエシマ ケイタ | ||
16位 | 2021年12月11日 | 加賀谷 弥人 | 2:00:24 |
男性25~29歳 | カガヤ ヒロト | ||
17位 | 2023年1月21日 | 鈴木 心平 | 2:00:42 |
男性35~39歳 | スズキ シンペイ | ||
18位 | 2021年3月13日 | 杉田 大 | 2:00:54 |
男性35~39歳 | スギタ マサル | ||
19位 | 2023年2月11日 | 菊地 正治 | 2:00:57 |
男性45~49歳 | キクチ ショウジ | ||
20位 | 2023年1月21日 | 竹内 勇季 | 2:02:11 |
男性40~44歳 | タケウチ ユウキ | ||
21位 | 2021年5月8日 | 嶋田 陽一 | 2:03:20 |
男性25~29歳 | シマダ ヨウイチ | ||
22位 | 2020年11月14日 | 桶川 聡 | 2:04:19 |
男性35~39歳 | オケガワ サトシ | ||
23位 | 2020年2月8日 | 小田切 充 | 2:04:35 |
男性50~54歳 | オタギリ ミツル | ||
24位 | 2020年11月14日 | 斉藤 斉 | 2:04:44 |
男性45~49歳 | サイトウ ヒトシ | ||
25位 | 2021年12月11日 | 中野 光 | 2:05:38 |
男性50~54歳 | ナカノ ヒカル | ||
26位 | 2022年1月22日 | 一宮 直人 | 2:06:02 |
男性30~34歳 | イチミヤ ナオト | ||
27位 | 2023年2月11日 | 根本 貴弘 | 2:06:46 |
男性45~49歳 | ネモト タカヒロ | ||
28位 | 2019年11月9日 | 斉藤 紀之 | 2:06:55 |
男性25~29歳 | サイトウ ノリユキ | ||
29位 | 2021年1月30日 | 伊藤 健介 | 2:07:54 |
男性30~34歳 | イトウ ケンスケ | ||
30位 | 2019年11月9日 | 平田 雄一郎 | 2:08:04 |
男性35~39歳 | ヒラタ ユウイチロウ |
シニア部門(60歳以上)
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2020年2月8日 | 鞆森 祥悟 | 2:23:09 |
男性60~64歳 | トモモリ ショウゴ | ||
2位 | 2021年11月13日 | 鞆森 祥悟 | 2:26:25 |
男性60~64歳 | トモモリ ショウゴ | ||
3位 | 2020年1月5日 | 庄司 浩 | 2:28:29 |
男性60~64歳 | ショウジ ヒロシ | ||
4位 | 2022年2月12日 | 斎藤 邦昭 | 2:30:57 |
男性60~64歳 | サイトウ クニアキ | ||
5位 | 2020年1月5日 | 小島 隆 | 2:34:52 |
男性60~64歳 | コジマ タカシ | ||
6位 | 2020年2月8日 | 柴田 和重 | 2:40:42 |
男性60~64歳 | シバタ カズシゲ | ||
7位 | 2022年12月10日 | 鈴木 敬二 | 2:41:19 |
男性60歳以上 | スズキ ケイジ | ||
8位 | 2022年5月14日 | 観音寺 信夫 | 2:41:22 |
男性60歳以上 | カンノンジ ノブオ | ||
9位 | 2019年11月9日 | 大福 広三 | 2:42:55 |
男性60~64歳 | ダイフク ヒロミ | ||
10位 | 2020年12月12日 | 吉岡 則重 | 2:43:18 |
男性65~69歳 | ヨシオカ ノリシゲ | ||
11位 | 2021年5月8日 | 原 裕一 | 2:44:57 |
男性60~64歳 | ハラ ユウイチ | ||
12位 | 2022年2月12日 | 石塚 浩基 | 2:46:05 |
男性60~64歳 | イシヅカ ヒロモト | ||
13位 | 2023年1月21日 | 定祐 壽美男 | 2:46:48 |
男性60歳以上 | ジョウユウ スミオ | ||
14位 | 2019年12月14日 | 石井 重和 | 2:46:52 |
男性65~69歳 | イシイ シゲカズ | ||
15位 | 2023年2月11日 | 松浦 宏 | 2:46:54 |
男性60歳以上 | マツウラ ヒロシ | ||
16位 | 2019年11月9日 | 小島 隆 | 2:47:54 |
男性60~64歳 | コジマ タカシ | ||
17位 | 2023年2月11日 | 大久保 昌彦 | 2:49:16 |
男性60歳以上 | オオクボ マサヒコ | ||
18位 | 2022年5月14日 | 本山 研一 | 2:53:52 |
男性60歳以上 | モトヤマ ケンイチ | ||
19位 | 2022年1月22日 | 閑野 活志 | 2:55:14 |
男性60~64歳 | カンノ カツシ | ||
20位 | 2022年12月10日 | 小田原 信 | 2:55:22 |
男性60歳以上 | オダワラ シン | ||
21位 | 2023年1月21日 | 太田 道夫 | 2:57:06 |
男性60歳以上 | オオタ ミチオ | ||
22位 | 2020年2月8日 | 大畠 康平 | 2:57:19 |
男性65~69歳 | オオハタ ヤスヒラ | ||
23位 | 2020年1月5日 | 今村 佳津江 | 2:57:31 |
女性60~64歳 | イマムラ カツエ | ||
24位 | 2023年2月11日 | 郡山 弘志 | 2:59:09 |
男性60歳以上 | コオリヤマ ヒロシ | ||
25位 | 2023年2月11日 | 米山 拓 | 3:00:05 |
男性60歳以上 | ヨネヤマ タク | ||
26位 | 2022年3月12日 | 石塚 浩基 | 3:00:55 |
男性60~64歳 | イシヅカ ヒロモト | ||
27位 | 2023年2月11日 | 寺嶋 由香里 | 3:01:21 |
女性60歳以上 | テラシマ ユカリ | ||
28位 | 2020年11月14日 | 今村 佳津江 | 3:01:59 |
女性60~64歳 | イマムラ カツエ | ||
29位 | 2022年2月12日 | 畑 昭 | 3:03:21 |
男性65~69歳 | ハタ アキラ | ||
30位 | 2020年1月5日 | 小川 孝 | 3:06:34 |
男性65~69歳 | オガワ タカシ |
女性部門
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2021年2月13日 | 森川 千明 | 1:17:49 |
女性30~34歳 | モリカワ チアキ | ||
2位 | 2022年1月22日 | 上田 絢加 | 1:20:29 |
女性25~29歳 | ウエダ アヤカ | ||
3位 | 2021年2月13日 | 仲田 光穂 | 1:21:01 |
女性30~34歳 | ナカタ ミホ | ||
4位 | 2022年2月12日 | 合田 なぎさ | 1:21:16 |
女性35~39歳 | ゴウダ ナギサ | ||
5位 | 2022年6月11日 | 合田 なぎさ | 1:21:44 |
女性35~39歳 | ゴウダ ナギサ | ||
6位 | 2021年12月11日 | 合田 なぎさ | 1:21:54 |
女性35~39歳 | ゴウダ ナギサ | ||
7位 | 2019年12月14日 | 小柳 由香 | 1:22:07 |
女性45~49歳 | コヤナギ ユカ | ||
8位 | 2019年6月8日 | 小柳 由香 | 1:22:09 |
女性45~49歳 | コヤナギ ユカ | ||
9位 | 2020年12月12日 | 仲田 光穂 | 1:22:53 |
女性30~34歳 | ナカタ ミホ | ||
10位 | 2019年12月14日 | 小泉 緑 | 1:23:43 |
女性30~34歳 | コイズミ ミドリ | ||
11位 | 2020年2月8日 | 小柳 由香 | 1:24:07 |
女性45~49歳 | コヤナギ ユカ | ||
12位 | 2022年2月12日 | 森崎 千寿 | 1:24:19 |
女性45~49歳 | モリザキ チズ | ||
13位 | 2021年4月3日 | 仲田 光穂 | 1:24:25 |
女性30~34歳 | ナカタ ミホ | ||
14位 | 2021年3月13日 | 上田 陽子 | 1:24:41 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
15位 | 2019年9月14日 | 西野 香里 | 1:24:51 |
女性30~34歳 | ニシノ カオリ | ||
16位 | 2021年2月13日 | 小穴 まゆみ | 1:24:56 |
女性40~44歳 | オアナ マユミ | ||
17位 | 2018年2月11日 | 高澤 真澄 | 1:25:50 |
女性35~39歳 | タカザワ マスミ | ||
18位 | 2021年12月11日 | 鷺森 愛子 | 1:26:52 |
女性45~49歳 | サギモリ アイコ | ||
19位 | 2022年10月8日 | 落合 新 | 1:27:21 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
20位 | 2020年1月5日 | 飯塚 律子 | 1:27:47 |
女性40~44歳 | イイヅカ リツコ | ||
21位 | 2021年12月11日 | 鈴木 りな | 1:27:50 |
女性40~44歳 | スズキ リナ | ||
22位 | 2021年10月9日 | 合田 なぎさ | 1:27:51 |
女性30~34歳 | ゴウダ ナギサ | ||
23位 | 2021年12月11日 | 藤田 聡美 | 1:28:08 |
女性40~44歳 | フジタ サトミ | ||
24位 | 2019年12月14日 | 宮本 明子 | 1:28:33 |
女性50~54歳 | ミヤモト アキコ | ||
25位 | 2019年12月14日 | 小栁 舞夏 | 1:28:37 |
女性15~19歳 | コヤナギ マイカ | ||
26位 | 2022年3月12日 | 鈴木 りな | 1:28:49 |
女性40~44歳 | スズキ リナ | ||
27位 | 2019年8月10日 | 小柳 由香 | 1:28:56 |
女性45~49歳 | コヤナギ ユカ | ||
27位 | 2022年12月10日 | 松尾 和美 | 1:28:56 |
女性40~44歳 | マツオ カズミ | ||
28位 | 2019年11月9日 | 飯塚 律子 | 1:29:13 |
女性40~44歳 | イイヅカ リツコ | ||
29位 | 2021年10月9日 | 鷺森 愛子 | 1:29:14 |
女性45~49歳 | サギモリ アイコ | ||
30位 | 2021年1月30日 | 鈴木 りな | 1:29:30 |
女性40~44歳 | スズキ リナ |
男性部門
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2021年2月13日 | 山口 純平 | 1:07:56 |
男性20~24歳 | ヤマグチ ジュンペイ | ||
2位 | 2021年2月13日 | 小檜山 利輝 | 1:08:40 |
男性20~24歳 | コビヤマ リキ | ||
3位 | 2021年2月13日 | 三津家 貴也 | 1:08:52 |
男性25~29歳 | ミツカ タカヤ | ||
4位 | 2021年4月3日 | 工藤 有生 | 1:10:15 |
男性25~29歳 | クドウ ナオキ | ||
5位 | 2020年11月14日 | 枡本 裕真 | 1:10:37 |
男性25~29歳 | マスモト ユウマ | ||
6位 | 2022年2月12日 | 堀 貴博 | 1:10:42 |
男性35~39歳 | ホリ タカヒロ | ||
7位 | 2021年2月13日 | 前川 元気 | 1:10:51 |
男性30~34歳 | マエカワ ゲンキ | ||
8位 | 2018年12月8日 | 崎田 淳一 | 1:11:36 |
男性35~39歳 | サキタ ジュンイチ | ||
9位 | 2021年12月11日 | 伊藤 育生 | 1:11:40 |
男性45~49歳 | イトウ ヤスオ | ||
10位 | 2021年1月30日 | 白石 将隆 | 1:11:44 |
男性15~19歳 | シライシ マサタカ | ||
11位 | 2021年1月30日 | 岩崎 翔 | 1:11:45 |
男性25~29歳 | イワサキ ショウ | ||
12位 | 2022年1月22日 | 伊藤 育生 | 1:11:48 |
男性45~49歳 | イトウ ヤスオ | ||
13位 | 2019年12月14日 | 門多 紀明 | 1:11:58 |
男性30~34歳 | カドタ ノリアキ | ||
13位 | 2021年2月13日 | 田村 健人 | 1:11:58 |
男性25~29歳 | タムラ ケント | ||
14位 | 2023年2月11日 | 伊藤 育生 | 1:12:00 |
男性45~49歳 | イトウ ヤスオ | ||
15位 | 2018年4月14日 | 大関 喜幸 | 1:12:01 |
男性30~34歳 | オオセキ ヨシユキ | ||
16位 | 2019年1月6日 | 牧野 巧 | 1:12:28 |
男性20~24歳 | マキノ タクミ | ||
17位 | 2019年4月13日 | 岩崎 翔 | 1:12:31 |
男性20~24歳 | イワサキ ショウ | ||
18位 | 2018年4月14日 | 新野 元哉 | 1:12:32 |
男性20~24歳 | ニイノ モトヤ | ||
19位 | 2020年12月12日 | 岡田 拓己 | 1:12:39 |
男性20~24歳 | オカダ タクミ | ||
20位 | 2021年2月13日 | 岩崎 翔 | 1:12:40 |
男性25~29歳 | イワサキ ショウ | ||
21位 | 2020年12月12日 | 堀内 翔太 | 1:12:42 |
男性30~34歳 | ホリウチ ショウタ | ||
22位 | 2017年5月13日 | 前表 幸作 | 1:12:52 |
男性20~24歳 | マエオモテ コウサク | ||
22位 | 2021年11月13日 | 伊藤 育生 | 1:12:52 |
男性45~49歳 | イトウ ヤスオ | ||
23位 | 2021年3月13日 | 牧野 巧 | 1:12:53 |
男性20~24歳 | マキノ タクミ | ||
24位 | 2021年10月9日 | 堀 貴博 | 1:12:59 |
男性35~39歳 | ホリ タカヒロ | ||
25位 | 2022年3月12日 | 伊藤 育生 | 1:13:02 |
男性45~49歳 | イトウ ヤスオ | ||
26位 | 2022年12月10日 | 伊藤 育生 | 1:13:07 |
男性45~49歳 | イトウ ヤスオ | ||
27位 | 2021年2月13日 | 田中 吉典 | 1:13:09 |
男性30~34歳 | タナカ ヨシノリ | ||
28位 | 2021年2月13日 | 井上 明弘 | 1:13:11 |
男性30~34歳 | イノウエ アキヒロ | ||
29位 | 2020年1月5日 | 亀田 稔 | 1:13:13 |
男性20~24歳 | カメダ ミノル | ||
30位 | 2022年12月10日 | 後藤 淳志 | 1:13:21 |
男性45~49歳 | ゴトウ アツシ |
シニア部門(60歳以上)
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2021年12月11日 | 高橋 英雄 | 1:17:55 |
男性60~64歳 | タカハシ ヒデオ | ||
2位 | 2020年12月12日 | 高橋 英雄 | 1:18:50 |
男性60~64歳 | タカハシ ヒデオ | ||
3位 | 2022年12月10日 | 高橋 英雄 | 1:20:02 |
男性60歳以上 | タカハシ ヒデオ | ||
4位 | 2023年1月21日 | 吉田 将人 | 1:22:41 |
男性60歳以上 | ヨシダ マサト | ||
5位 | 2022年9月10日 | 高橋 英雄 | 1:25:35 |
男性60歳以上 | タカハシ ヒデオ | ||
6位 | 2017年10月14日 | 藤井 慶八 | 1:28:40 |
男性65~69歳 | フジイ ケイハチ | ||
7位 | 2019年1月6日 | 鞆森 祥悟 | 1:30:24 |
男性60~64歳 | トモモリ ショウゴ | ||
8位 | 2022年9月10日 | 嶋 徹 | 1:30:39 |
男性60歳以上 | シマ トオル | ||
9位 | 2022年12月10日 | 嶋村 康弘 | 1:31:27 |
男性60歳以上 | シマムラ ヤスヒロ | ||
10位 | 2022年3月12日 | 渡辺 一昭 | 1:32:07 |
男性60~64歳 | ワタナベ カズアキ | ||
11位 | 2022年4月9日 | 市川 恒夫 | 1:32:25 |
男性60歳以上 | イチカワ ツネオ | ||
12位 | 2023年2月11日 | 田中 猛雄 | 1:32:34 |
男性60歳以上 | タナカ タケオ | ||
13位 | 2022年1月22日 | 田中 猛雄 | 1:32:46 |
男性60~64歳 | タナカ タケオ | ||
14位 | 2022年10月8日 | 嶋 徹 | 1:32:47 |
男性60歳以上 | シマ トオル | ||
15位 | 2021年4月3日 | 秋守 利郎 | 1:32:49 |
男性60~64歳 | アキモリ トシロウ | ||
16位 | 2019年3月9日 | 石嶋 博行 | 1:33:22 |
男性60~64歳 | イシジマ ヒロユキ | ||
17位 | 2021年1月30日 | 秋守 利郎 | 1:33:36 |
男性60~64歳 | アキモリ トシロウ | ||
18位 | 2023年1月21日 | 小沢 康広 | 1:34:59 |
男性60歳以上 | オザワ ヤスヒロ | ||
19位 | 2020年12月12日 | 秋守 利郎 | 1:35:03 |
男性60~64歳 | アキモリ トシロウ | ||
20位 | 2018年2月11日 | 高橋 達夫 | 1:35:06 |
男性60~64歳 | タカハシ タツオ | ||
21位 | 2018年1月7日 | 井上 實 | 1:35:30 |
男性70~74歳 | イノウエ ミノル | ||
22位 | 2023年2月11日 | 東 隆彦 | 1:35:37 |
男性60歳以上 | アズマ タカヒコ | ||
23位 | 2022年1月22日 | 白木 尚 | 1:35:41 |
男性60~64歳 | シラキ タカシ | ||
24位 | 2019年1月6日 | 狩野 一美 | 1:35:49 |
男性60~64歳 | カノウ カズミ | ||
25位 | 2020年2月8日 | 都築 一郎 | 1:35:52 |
男性60~64歳 | ツヅキ イチロウ | ||
26位 | 2017年4月1日 | 石村 正雄 | 1:36:09 |
男性65~69歳 | イシムラ マサオ | ||
27位 | 2022年1月22日 | 新 健治 | 1:36:14 |
男性60~64歳 | アタラシ ケンジ | ||
28位 | 2018年2月11日 | 都築 一郎 | 1:36:15 |
男性60~64歳 | ツヅキ イチロウ | ||
29位 | 2020年11月14日 | 田中 信治 | 1:36:22 |
男性60~64歳 | タナカ シンジ | ||
30位 | 2023年1月21日 | 村上 敏雄 | 1:36:35 |
男性60歳以上 | ムラカミ トシオ |
女性部門
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2022年2月12日 | 上田 陽子 | 0:40:34 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
2位 | 2019年1月6日 | 山神 由佳 | 0:40:36 |
女性40~44歳 | ヤマガミ ユカ | ||
3位 | 2022年3月12日 | 上田 陽子 | 0:41:17 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
4位 | 2021年8月14日 | 上田 陽子 | 0:41:34 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
5位 | 2018年6月9日 | 山神 由佳 | 0:41:42 |
女性40~44歳 | ヤマガミ ユカ | ||
6位 | 2021年12月11日 | 平田 ひより | 0:42:06 |
女性20~24歳 | ヒラタ ヒヨリ | ||
7位 | 2022年12月10日 | 上田 陽子 | 0:42:10 |
女性55~59歳 | ウエダ ヨウコ | ||
8位 | 2022年4月9日 | 森崎 千寿 | 0:42:11 |
女性45~49歳 | モリザキ チズ | ||
9位 | 2023年1月21日 | 森崎 千寿 | 0:42:13 |
女性45~49歳 | モリザキ チズ | ||
10位 | 2022年4月9日 | 鷺森 愛子 | 0:42:17 |
女性45~49歳 | サギモリ アイコ | ||
11位 | 2022年6月11日 | 落合 新 | 0:42:18 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
12位 | 2022年3月12日 | 落合 新 | 0:42:22 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
13位 | 2021年7月10日 | 上田 陽子 | 0:42:28 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
14位 | 2022年6月11日 | 鷺森 愛子 | 0:42:30 |
女性45~49歳 | サギモリ アイコ | ||
15位 | 2021年4月3日 | 落合 新 | 0:42:36 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
15位 | 2021年9月11日 | 上田 陽子 | 0:42:36 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
16位 | 2021年6月12日 | 落合 新 | 0:43:02 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
17位 | 2023年1月21日 | 曽我 可奈子 | 0:43:07 |
女性40~44歳 | ソガ カナコ | ||
18位 | 2022年1月22日 | 落合 新 | 0:43:23 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
19位 | 2021年10月9日 | 上田 陽子 | 0:43:27 |
女性50~54歳 | ウエダ ヨウコ | ||
20位 | 2022年11月12日 | 上田 陽子 | 0:43:41 |
女性55~59歳 | ウエダ ヨウコ | ||
21位 | 2022年9月10日 | 松尾 和美 | 0:43:49 |
女性40~44歳 | マツオ カズミ | ||
22位 | 2022年4月9日 | 落合 新 | 0:44:09 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
23位 | 2021年9月11日 | 落合 新 | 0:44:39 |
女性45~49歳 | オチアイ アラタ | ||
24位 | 2017年4月1日 | bonnet manon | 0:44:40 |
女性15~19歳 | bonnet manon | ||
25位 | 2019年4月13日 | 伊藤 雅子 | 0:44:56 |
女性50~54歳 | イトウ マサコ | ||
26位 | 2020年9月12日 | 中島 明日香 | 0:45:10 |
女性30~34歳 | ナカジマ アスカ | ||
27位 | 2019年2月10日 | 伊藤 雅子 | 0:45:44 |
女性50~54歳 | イトウ マサコ | ||
28位 | 2019年1月6日 | 伊藤 雅子 | 0:45:45 |
女性50~54歳 | イトウ マサコ | ||
29位 | 2018年9月8日 | 母原 早希江 | 0:45:49 |
女性30~34歳 | モハラ サキエ | ||
30位 | 2020年9月12日 | 西村 沙織里 | 0:45:56 |
女性30~34歳 | ニシムラ サオリ |
男性部門
順位 | 開催日 | 氏名 | 記録 |
年代区分 | フリガナ |
1位 | 2021年2月13日 | 佐藤 諒太 | 0:31:50 |
男性25~29歳 | サトウ リョウタ | ||
2位 | 2022年2月12日 | 枡本 裕真 | 0:34:29 |
男性25~29歳 | マスモト ユウマ | ||
3位 | 2016年10月15日 | 岩崎 翔 | 0:34:32 |
男性20~24歳 | イワサキ ショウ | ||
4位 | 2022年10月8日 | 奥野 直倖 | 0:34:52 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
5位 | 2019年1月6日 | 押江 優一 | 0:34:54 |
男性35~39歳 | オシエ ユウイチ | ||
6位 | 2017年1月21日 | 山内 康平 | 0:34:57 |
男性25~29歳 | ヤマウチ コウヘイ | ||
7位 | 2018年12月8日 | 横田 大地 | 0:34:58 |
男性20~24歳 | ヨコタ ダイチ | ||
7位 | 2019年3月9日 | 押江 優一 | 0:34:58 |
男性35~39歳 | オシエ ユウイチ | ||
8位 | 2021年11月13日 | 奥野 直倖 | 0:35:03 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
9位 | 2021年12月11日 | 奥野 直倖 | 0:35:04 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
9位 | 2022年12月10日 | 奥野 直倖 | 0:35:04 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
10位 | 2017年1月21日 | 佐々木 良章 | 0:35:13 |
男性20~24歳 | ササキ ヨシアキ | ||
11位 | 2023年2月11日 | 奥野 直倖 | 0:35:25 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
12位 | 2022年2月12日 | 奥野 直倖 | 0:35:37 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
13位 | 2022年10月8日 | 堀内 翔太 | 0:35:39 |
男性30~34歳 | ホリウチ ショウタ | ||
14位 | 2022年3月12日 | 奥野 直倖 | 0:35:40 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
15位 | 2021年6月12日 | 奥野 直倖 | 0:35:43 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
16位 | 2016年10月15日 | 粟野 雄大 | 0:35:45 |
男性15~19歳 | アワノ ユウダイ | ||
17位 | 2022年2月12日 | 堀内 翔太 | 0:35:47 |
男性30~34歳 | ホリウチ ショウタ | ||
18位 | 2023年2月11日 | 小林 卯京 | 0:35:50 |
男性15~19歳 | コバヤシ ウキョウ | ||
19位 | 2021年9月11日 | 奥野 直倖 | 0:35:51 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
20位 | 2019年1月6日 | 幸田 智裕 | 0:35:52 |
男性15~19歳 | コウタ トモヒロ | ||
21位 | 2021年4月3日 | 奥野 直倖 | 0:35:55 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
22位 | 2018年11月10日 | 押江 優一 | 0:35:56 |
男性35~39歳 | オシエ ユウイチ | ||
22位 | 2021年8月14日 | 奥野 直倖 | 0:35:56 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
23位 | 2022年5月14日 | 牛込 健吾 | 0:35:57 |
男性35~39歳 | ウシゴメ ケンゴ | ||
24位 | 2021年10月9日 | 奥野 直倖 | 0:35:58 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
25位 | 2016年9月10日 | 岩崎 翔 | 0:35:58 |
男性20~24歳 | イワサキ ショウ | ||
26位 | 2022年10月8日 | 柳沢 薫 | 0:36:00 |
男性25~29歳 | ヤナギサワ カオル | ||
27位 | 2021年5月8日 | 桑原 匠矢 | 0:36:01 |
男性20~24歳 | クワハラ タクヤ | ||
28位 | 2022年4月9日 | 加賀谷 弥人 | 0:36:03 |
男性25~29歳 | カガヤ ヒロト | ||
29位 | 2022年1月22日 | 奥野 直倖 | 0:36:04 |
男性20~24歳 | オクノ ナオユキ | ||
30位 | 2021年11月13日 | 中森 啓太 | 0:36:05 |
男性20~24歳 | ナカモリ ケイタ |
シニア部門(60歳以上)
